Japanin GP 2005
Suzuka
Kilpailu 9.10.2005
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 9 | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | M | 53 | 1.29.02,212 |
|
2. | 6 | Giancarlo Fisichella | ITA | Renault | M | 53 | 1.29.03,845 | +1,633
|
3. | 5 | Fernando Alonso | ESP | Renault | M | 53 | 1.29.19,668 | +17,456
|
4. | 7 | Mark Webber | AUS | Williams-BMW | M | 53 | 1.29.24,486 | +22,274
|
5. | 3 | Jenson Button | GBR | BAR-Honda | M | 53 | 1.29.31,719 | +29,507
|
6. | 14 | David Coulthard | GBR | Red Bull-Cosworth | M | 53 | 1.29.33,813 | +31,601
|
7. | 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 53 | 1.29.36,091 | +33,879
|
8. | 17 | Ralf Schumacher | GER | Toyota | M | 53 | 1.29.51,760 | +49,548
|
9. | 15 | Christian Klien | AUT | Red Bull-Cosworth | M | 53 | 1.29.54,137 | +51,925
|
10. | 12 | Felipe Massa | BRA | Sauber-Ferrari | M | 53 | 1.29.59,721 | +57,509
|
11. | 2 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | B | 53 | 1.30.02,845 | +1.00,633
|
12. | 11 | Jacques Villeneuve | CAN | Sauber-Ferrari | M | 53 | 1.30.25,433 | +1.23,221
|
H | 4 | Takuma Sato | JPN | BAR-Honda | M | 52 | 1.29.02,949 | −1 kierros
|
13. | 18 | Tiago Monteiro | POR | Jordan-Toyota | B | 52 | 1.30.41,749 | −1 kierros
|
14. | 20 | Robert Doornbos | NED | Minardi-Cosworth | B | 51 | 1.29.13,775 | −2 kierrosta
|
15. | 19 | Narain Karthikeyan | IND | Jordan-Toyota | B | 51 | 1.29.51,967 | −2 kierrosta
|
16. | 21 | Christijan Albers | NED | Minardi-Cosworth | B | 49 | 1.29.19,802 | −4 kierrosta
|
|
---|
K | 8 | Antônio Pizzonia | BRA | Williams-BMW | M | 9 | 19.55,642 | ulosajo
|
K | 16 | Jarno Trulli | ITA | Toyota | M | 9 | 20.02,134 | kolari (nro 4)
|
K | 10 | Juan Pablo Montoya | COL | McLaren-Mercedes | M | 0 | – | kiilattiin (nro 11)
|
Nopein kierros
|
---|
N | 9 | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | M | 44 | 1.31,540 |
|
Huomioita
- Jacques Villeneuve sai 25 sekuntia lisäaikaa kiilattuaan Juan Pablo Montoyan radalta.
- Takuma Sato hylättiin kolaroinnistaan Jarno Trullin kanssa.
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
---|
17 | Ralf Schumacher | GER | Toyota | M | 12 | 1–12
|
6 | Giancarlo Fisichella | ITA | Renault | M | 8 | 13–20
|
3 | Jenson Button | GBR | BAR-Honda | M | 2 | 21–22
|
14 | David Coulthard | GBR | Red Bull-Cosworth | M | 1 | 23
|
1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 3 | 24–26
|
6 | Giancarlo Fisichella | ITA | Renault | M | 12 | 27–38
|
3 | Jenson Button | GBR | BAR-Honda | M | 2 | 39–40
|
9 | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | M | 5 | 41–45
|
6 | Giancarlo Fisichella | ITA | Renault | M | 7 | 46–52
|
9 | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | M | 1 | 53
|