Espanjan GP 2005
Barcelona
Aika-ajot
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | 1. aika | 2. aika | Yhteisaika | Ero
|
---|
1. | 9 | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | M | 1.14,819 | 1.16,602 | 2.31,421 |
|
2. | 7 | Mark Webber | AUS | Williams-BMW | M | 1.15,042 | 1.16,626 | 2.31,668 | +0,247
|
3. | 5 | Fernando Alonso | ESP | Renault | M | 1.14,811 | 1.16,880 | 2.31,691 | +0,270
|
4. | 17 | Ralf Schumacher | GER | Toyota | M | 1.14,870 | 1.17,047 | 2.31,917 | +0,496
|
5. | 16 | Jarno Trulli | ITA | Toyota | M | 1.14,795 | 1.17,200 | 2.31,995 | +0,574
|
6. | 6 | Giancarlo Fisichella | ITA | Renault | M | 1.15,601 | 1.17,229 | 2.32,830 | +1,409
|
7. | 10 | Juan Pablo Montoya | COL | McLaren-Mercedes | M | 1.15,902 | 1.17,570 | 2.33,472 | +2,051
|
8. | 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 1.15,398 | 1.18,153 | 2.33,551 | +2,130
|
9. | 14 | David Coulthard | GBR | Red Bull-Cosworth | M | 1.15,795 | 1.18,373 | 2.34,168 | +2,747
|
10. | 12 | Felipe Massa | BRA | Sauber-Ferrari | M | 1.15,863 | 1.18,361 | 2.34,224 | +2,803
|
11. | 15 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Red Bull-Cosworth | M | 1.16,288 | 1.19,014 | 2.35,302 | +3,881
|
12. | 11 | Jacques Villeneuve | CAN | Sauber-Ferrari | M | 1.16,794 | 1.19,686 | 2.36,480 | +5,059
|
13. | 19 | Narain Karthikeyan | IND | Jordan-Toyota | B | 1.18,557 | 1.20,711 | 2.39,268 | +7,847
|
15. | 21 | Christijan Albers | NED | Minardi-Cosworth | B | 1.19,563 | 1.21,578 | 2.41,141 | +9,720
|
16. | 20 | Patrick Friesacher | AUT | Minardi-Cosworth | B | 1.20,306 | 1.22,453 | 2.42,759 | +11,338
|
16. | 2 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | B | 1.15,746 | – | – | –
|
17. | 8 | Nick Heidfeld | GER | Williams-BMW | M | 1.15,038 | – | – | –
|
18. | 18 | Tiago Monteiro | POR | Jordan-Toyota | B | 1.19,040 | 1.20,903 | 2.39,943 | +8,522
|
Huomioita
- Rubens Barrichellon ja Nick Heidfeldin sijoitusta pudotettiin kymmenellä moottorivaihdon takia.
- Tiago Monteiron sijoitus pudotettiin muiden taakse aika-ajon jälkeen vaihdetun moottorin takia.