Bahrainin GP 2005
Sakhir
Kilpailu 3.4.2005
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 5 | Fernando Alonso | ESP | Renault | M | 57 | 1.29.18,531 |
|
2. | 16 | Jarno Trulli | ITA | Toyota | M | 57 | 1.29.31,940 | +13,409
|
3. | 9 | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | M | 57 | 1.29.50,594 | +32,063
|
4. | 17 | Ralf Schumacher | GER | Toyota | M | 57 | 1.30.11,803 | +53,272
|
5. | 10 | Pedro de la Rosa | ESP | McLaren-Mercedes | M | 57 | 1.30.23,519 | +1.04,988
|
6. | 7 | Mark Webber | AUS | Williams-BMW | M | 57 | 1.30.33,232 | +1.14,701
|
7. | 12 | Felipe Massa | BRA | Sauber-Ferrari | M | 56 | 1.29.20,790 | −1 kierros
|
8. | 14 | David Coulthard | GBR | Red Bull-Cosworth | M | 56 | 1.29.32,674 | −1 kierros
|
9. | 2 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | B | 56 | 1.29.39,886 | −1 kierros
|
10. | 18 | Tiago Monteiro | POR | Jordan-Toyota | B | 55 | 1.30.48,002 | −2 kierrosta
|
11. | 11 | Jacques Villeneuve | CAN | Sauber-Ferrari | M | 54 | 1.26.52,407 | kolari (nro 14)
|
12. | 20 | Patrick Friesacher | AUT | Minardi-Cosworth | B | 54 | 1.30.48,605 | −3 kierrosta
|
13. | 21 | Christijan Albers | NED | Minardi-Cosworth | B | 53 | 1.29.20,218 | −4 kierrosta
|
|
---|
K | 3 | Jenson Button | GBR | BAR-Honda | M | 46 | 1.12.54,326 | kytkin
|
K | 4 | Takuma Sato | JPN | BAR-Honda | M | 27 | 43.25,179 | jarrut
|
K | 8 | Nick Heidfeld | GER | Williams-BMW | M | 25 | 39.48,714 | moottori
|
K | 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 12 | 19.26,648 | hydrauliikka
|
K | 6 | Giancarlo Fisichella | ITA | Renault | M | 4 | 6.52,995 | moottori
|
K | 19 | Narain Karthikeyan | IND | Jordan-Toyota | B | 2 | 3.23,793 | sähköt
|
K | 15 | Christian Klien | AUT | Red Bull-Cosworth | M | 0 | – | sähköt
|
Nopein kierros
|
---|
N | 10 | Pedro de la Rosa | ESP | McLaren-Mercedes | M | 43 | 1.31,447 |
|
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
---|
5 | Fernando Alonso | ESP | Renault | M | 20 | 1–20
|
16 | Jarno Trulli | ITA | Toyota | M | 1 | 21
|
5 | Fernando Alonso | ESP | Renault | M | 20 | 22–41
|
16 | Jarno Trulli | ITA | Toyota | M | 1 | 42
|
5 | Fernando Alonso | ESP | Renault | M | 15 | 43–57
|