Bahrainin GP 2005
Sakhir
Aika-ajot
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | 1. aika | 2. aika | Yhteisaika | Ero
|
---|
1. | 5 | Fernando Alonso | ESP | Renault | M | 1.29,848 | 1.32,054 | 3.01,902 |
|
2. | 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 1.30,237 | 1.32,120 | 3.02,357 | +0,455
|
3. | 16 | Jarno Trulli | ITA | Toyota | M | 1.29,993 | 1.32,667 | 3.02,660 | +0,758
|
4. | 8 | Nick Heidfeld | GER | Williams-BMW | M | 1.30,390 | 1.32,827 | 3.03,217 | +1,315
|
5. | 7 | Mark Webber | AUS | Williams-BMW | M | 1.30,592 | 1.32,670 | 3.03,262 | +1,360
|
6. | 17 | Ralf Schumacher | GER | Toyota | M | 1.30,952 | 1.32,319 | 3.03,271 | +1,369
|
7. | 15 | Christian Klien | AUT | Red Bull-Cosworth | M | 1.30,676 | 1.32,693 | 3.03,369 | +1,467
|
8. | 10 | Pedro de la Rosa | ESP | McLaren-Mercedes | M | 1.30,725 | 1.32,648 | 3.03,373 | +1,471
|
9. | 9 | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | M | 1.30,594 | 1.32,930 | 3.03,524 | +1,622
|
10. | 6 | Giancarlo Fisichella | ITA | Renault | M | 1.30,445 | 1.33,320 | 3.03,765 | +1,863
|
11. | 3 | Jenson Button | GBR | BAR-Honda | M | 1.30,957 | 1.33,391 | 3.04,348 | +2,446
|
12. | 12 | Felipe Massa | BRA | Sauber-Ferrari | M | 1.30,933 | 1.34,269 | 3.05,202 | +3,300
|
13. | 4 | Takuma Sato | JPN | BAR-Honda | M | 1.31,113 | 1.34,450 | 3.05,563 | +3,661
|
14. | 14 | David Coulthard | GBR | Red Bull-Cosworth | M | 1.31,211 | 1.34,633 | 3.05,844 | +3,942
|
15. | 11 | Jacques Villeneuve | CAN | Sauber-Ferrari | M | 1.32,318 | 1.35,665 | 3.07,983 | +6,081
|
16. | 18 | Tiago Monteiro | POR | Jordan-Toyota | B | 1.33,424 | 1.36,004 | 3.09,428 | +7,526
|
17. | 19 | Narain Karthikeyan | IND | Jordan-Toyota | B | 1.33,190 | 1.36,953 | 3.10,143 | +8,241
|
18. | 21 | Christijan Albers | NED | Minardi-Cosworth | B | 1.34,005 | 1.36,417 | 3.10,422 | +8,520
|
19. | 20 | Patrick Friesacher | AUT | Minardi-Cosworth | B | 1.34,848 | 1.36,413 | 3.11,261 | +9,359
|
20. | 2 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | B | 1.31,826 | 1.35,867 | 3.07,693 | +5,791
|
Huomioita
- Christijan Albersin, Patrick Friesacherin ja Rubens Barrichellon sijoitusta pudotettiin kymmenellä moottorivaihdon takia.