Australian GP 2005
Melbourne
Kilpailu 6.3.2005
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 6 | Giancarlo Fisichella | ITA | Renault | M | 57 | 1.24.17,336 |
|
2. | 2 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | B | 57 | 1.24.22,889 | +5,553
|
3. | 5 | Fernando Alonso | ESP | Renault | M | 57 | 1.24.24,048 | +6,712
|
4. | 14 | David Coulthard | GBR | Red Bull-Cosworth | M | 57 | 1.24.33,467 | +16,131
|
5. | 7 | Mark Webber | AUS | Williams-BMW | M | 57 | 1.24.34,244 | +16,908
|
6. | 10 | Juan Pablo Montoya | COL | McLaren-Mercedes | M | 57 | 1.24.52,369 | +35,033
|
7. | 15 | Christian Klien | AUT | Red Bull-Cosworth | M | 57 | 1.24.56,333 | +38,997
|
8. | 9 | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | M | 57 | 1.24.56,969 | +39,633
|
9. | 16 | Jarno Trulli | ITA | Toyota | M | 57 | 1.25.20,444 | +1.03,108
|
10. | 12 | Felipe Massa | BRA | Sauber-Ferrari | M | 57 | 1.25.21,729 | +1.04,393
|
11. | 3 | Jenson Button | GBR | BAR-Honda | M | 56 | 1.24.00,300 | taktikointi
|
12. | 17 | Ralf Schumacher | GER | Toyota | M | 56 | 1.24.19,875 | −1 kierros
|
13. | 11 | Jacques Villeneuve | CAN | Sauber-Ferrari | M | 56 | 1.24.37,413 | −1 kierros
|
14. | 4 | Takuma Sato | JPN | BAR-Honda | M | 55 | 1.22.58,991 | taktikointi
|
15. | 19 | Narain Karthikeyan | IND | Jordan-Toyota | B | 55 | 1.24.19,027 | −2 kierrosta
|
16. | 18 | Tiago Monteiro | POR | Jordan-Toyota | B | 55 | 1.25.12,846 | −2 kierrosta
|
17. | 20 | Patrick Friesacher | AUT | Minardi-Cosworth | B | 53 | 1.25.00,047 | −4 kierrosta
|
|
---|
K | 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 42 | 1.03.02,680 | kolari (nro 8)
|
K | 8 | Nick Heidfeld | GER | Williams-BMW | M | 42 | 1.03.06,379 | kolari (nro 1)
|
K | 21 | Christijan Albers | NED | Minardi-Cosworth | B | 16 | 25.33,705 | vaihteet
|
Nopein kierros
|
---|
N | 5 | Fernando Alonso | ESP | Renault | M | 24 | 1.25,683 |
|
Huomioita
- Kierrosmäärää vähennettiin yhdellä ylimääräisen lämmittelykierroksen takia.
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
---|
6 | Giancarlo Fisichella | ITA | Renault | M | 23 | 1–23
|
2 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | B | 1 | 24
|
6 | Giancarlo Fisichella | ITA | Renault | M | 18 | 25–42
|
5 | Fernando Alonso | ESP | Renault | M | 2 | 43–44
|
6 | Giancarlo Fisichella | ITA | Renault | M | 13 | 45–57
|