Valmistajien kierrokset 2004
Ajetut kierrokset
Sija | Valmistaja | R. | Kisat | Kierr. | Osuus
|
---|
1. | Ferrari | B | 18 | 2 196 | 98 %
|
2. | Williams-BMW | M | 18 | 2 004 | 89 %
|
3. | Sauber-Ferrari | B | 18 | 2 001 | 89 %
|
4. | Renault | M | 18 | 1 947 | 87 %
|
5. | BAR-Honda | M | 18 | 1 892 | 84 %
|
6. | Toyota | M | 18 | 1 849 | 82 %
|
7. | McLaren-Mercedes | M | 18 | 1 735 | 77 %
|
8. | Jordan-Ford | B | 18 | 1 702 | 76 %
|
9. | Jaguar-Ford | M | 18 | 1 673 | 75 %
|
10. | Minardi-Ford | B | 18 | 1 610 | 72 %
|
Yhteensä 2 × 1122 = 2244 kierrosta.
Johtokierrokset
Sija | Valmistaja | R. | Kisat | Kierr. | Osuus
|
---|
1. | Ferrari | B | 18 | 785 | 70 %
|
2. | Renault | M | 9 | 149 | 13 %
|
3. | Williams-BMW | M | 5 | 82 | 7 %
|
4. | BAR-Honda | M | 6 | 54 | 5 %
|
5. | McLaren-Mercedes | M | 4 | 50 | 4 %
|
6. | Sauber-Ferrari | B | 1 | 2 | 0 %
|