Monacon GP 2004
Monaco
Kilpailu 23.5.2004
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 7 | Jarno Trulli | ITA | Renault | M | 77 | 1.45.46,601 |
|
2. | 9 | Jenson Button | GBR | BAR-Honda | M | 77 | 1.45.47,098 | +0,497
|
3. | 2 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | B | 77 | 1.47.02,367 | +1.15,766
|
4. | 3 | Juan Pablo Montoya | COL | Williams-BMW | M | 76 | 1.46.10,808 | −1 kierros
|
5. | 12 | Felipe Massa | BRA | Sauber-Ferrari | B | 76 | 1.46.58,629 | −1 kierros
|
6. | 16 | Cristiano da Matta | BRA | Toyota | M | 76 | 1.46.58,753 | −1 kierros
|
7. | 18 | Nick Heidfeld | GER | Jordan-Ford | B | 75 | 1.46.58,271 | −2 kierrosta
|
8. | 17 | Olivier Panis | FRA | Toyota | M | 74 | 1.46.32,220 | −3 kierrosta
|
9. | 21 | Zsolt Baumgartner | HUN | Minardi-Ford | B | 71 | 1.45.51,401 | −6 kierrosta
|
10. | 4 | Ralf Schumacher | GER | Williams-BMW | M | 69 | 1.39.42,758 | vaihteet
|
|
---|
K | 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 45 | 1.03.55,548 | kolari (nro 3)
|
K | 8 | Fernando Alonso | ESP | Renault | M | 41 | 56.47,463 | ulosajo
|
K | 6 | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | M | 27 | 39.22,232 | moottori
|
K | 20 | Gianmaria Bruni | ITA | Minardi-Ford | B | 15 | 24.36,086 | vaihteet
|
K | 19 | Giorgio Pantano | ITA | Jordan-Ford | B | 12 | 20.11,109 | vaihteet
|
K | 14 | Mark Webber | AUS | Jaguar-Ford | M | 11 | 18.39,402 | voimansiirto
|
K | 10 | Takuma Sato | JPN | BAR-Honda | M | 2 | 2.48,349 | moottori
|
K | 5 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | M | 2 | 2.50,233 | kolari (nro 11)
|
K | 11 | Giancarlo Fisichella | ITA | Sauber-Ferrari | B | 2 | 2.52,582 | kolari (nro 5)
|
K | 15 | Christian Klien | AUT | Jaguar-Ford | M | 0 | – | kolari (nro 18)
|
Nopein kierros
|
---|
N | 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 23 | 1.14,439 |
|
Huomioita
- Kierrosmäärää vähennettiin yhdellä uusintalähdön takia.
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
---|
7 | Jarno Trulli | ITA | Renault | M | 23 | 1–23
|
8 | Fernando Alonso | ESP | Renault | M | 1 | 24
|
1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 1 | 25
|
7 | Jarno Trulli | ITA | Renault | M | 17 | 26–42
|
1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 3 | 43–45
|
7 | Jarno Trulli | ITA | Renault | M | 32 | 46–77
|