Malesian GP 2004
Sepang
Kilpailu 21.3.2004
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 56 | 1.31.07,490 |
|
2. | 3 | Juan Pablo Montoya | COL | Williams-BMW | M | 56 | 1.31.12,512 | +5,022
|
3. | 9 | Jenson Button | GBR | BAR-Honda | M | 56 | 1.31.19,058 | +11,568
|
4. | 2 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | B | 56 | 1.31.21,106 | +13,616
|
5. | 7 | Jarno Trulli | ITA | Renault | M | 56 | 1.31.44,850 | +37,360
|
6. | 5 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | M | 56 | 1.32.00,588 | +53,098
|
7. | 8 | Fernando Alonso | ESP | Renault | M | 56 | 1.32.15,367 | +1.07,877
|
8. | 12 | Felipe Massa | BRA | Sauber-Ferrari | B | 55 | 1.31.27,195 | −1 kierros
|
9. | 16 | Cristiano da Matta | BRA | Toyota | M | 55 | 1.31.33,594 | −1 kierros
|
10. | 15 | Christian Klien | AUT | Jaguar-Ford | M | 55 | 1.32.07,028 | −1 kierros
|
11. | 11 | Giancarlo Fisichella | ITA | Sauber-Ferrari | B | 55 | 1.32.24,626 | −1 kierros
|
12. | 17 | Olivier Panis | FRA | Toyota | M | 55 | 1.32.38,018 | −1 kierros
|
13. | 19 | Giorgio Pantano | ITA | Jordan-Ford | B | 54 | 1.32.23,137 | −2 kierrosta
|
14. | 20 | Gianmaria Bruni | ITA | Minardi-Ford | B | 53 | 1.31.29,590 | −3 kierrosta
|
15. | 10 | Takuma Sato | JPN | BAR-Honda | M | 52 | 1.25.54,251 | moottori
|
16. | 21 | Zsolt Baumgartner | HUN | Minardi-Ford | B | 52 | 1.31.11,143 | −4 kierrosta
|
|
---|
K | 6 | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | M | 40 | 1.05.20,117 | voimansiirto
|
K | 18 | Nick Heidfeld | GER | Jordan-Ford | B | 34 | 58.50,006 | vaihteet
|
K | 4 | Ralf Schumacher | GER | Williams-BMW | M | 27 | 44.23,259 | moottori
|
K | 14 | Mark Webber | AUS | Jaguar-Ford | M | 23 | 39.32,640 | ulosajo
|
Nopein kierros
|
---|
N | 3 | Juan Pablo Montoya | COL | Williams-BMW | M | 28 | 1.34,223 |
|
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
---|
1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 9 | 1–9
|
3 | Juan Pablo Montoya | COL | Williams-BMW | M | 3 | 10–12
|
1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 14 | 13–26
|
2 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | B | 1 | 27
|
1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 29 | 28–56
|