Kanadan GP 2004
Montreal
Kilpailu 13.6.2004
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 70 | 1.28.24,803 |
|
H | 4 | Ralf Schumacher | GER | Williams-BMW | M | 70 | 1.28.25,865 | +1,062
|
2. | 2 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | B | 70 | 1.28.29,911 | +5,108
|
3. | 9 | Jenson Button | GBR | BAR-Honda | M | 70 | 1.28.45,212 | +20,409
|
H | 3 | Juan Pablo Montoya | COL | Williams-BMW | M | 70 | 1.28.46,003 | +21,200
|
4. | 11 | Giancarlo Fisichella | ITA | Sauber-Ferrari | B | 69 | 1.28.44,952 | −1 kierros
|
5. | 6 | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | M | 69 | 1.29.05,165 | −1 kierros
|
H | 16 | Cristiano da Matta | BRA | Toyota | M | 69 | 1.29.09,640 | −1 kierros
|
6. | 5 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | M | 69 | 1.29.11,637 | −1 kierros
|
H | 17 | Olivier Panis | FRA | Toyota | M | 69 | 1.29.31,939 | −1 kierros
|
7. | 19 | Timo Glock | GER | Jordan-Ford | B | 68 | 1.29.10,219 | −2 kierrosta
|
8. | 18 | Nick Heidfeld | GER | Jordan-Ford | B | 68 | 1.29.10,556 | −2 kierrosta
|
9. | 15 | Christian Klien | AUT | Jaguar-Ford | M | 67 | 1.29.03,252 | −3 kierrosta
|
10. | 21 | Zsolt Baumgartner | HUN | Minardi-Ford | B | 66 | 1.29.25,857 | −4 kierrosta
|
|
---|
K | 12 | Felipe Massa | BRA | Sauber-Ferrari | B | 62 | 1.21.22,534 | jousitus/ulosajo
|
K | 10 | Takuma Sato | JPN | BAR-Honda | M | 48 | 1.02.23,327 | moottori
|
K | 8 | Fernando Alonso | ESP | Renault | M | 44 | 55.39,873 | vetoakseli
|
K | 20 | Gianmaria Bruni | ITA | Minardi-Ford | B | 30 | 40.41,192 | vaihteet
|
K | 14 | Mark Webber | AUS | Jaguar-Ford | M | 6 | 9.26,577 | kolari (nro 9)
|
K | 7 | Jarno Trulli | ITA | Renault | M | 0 | – | vetoakseli
|
Nopein kierros
|
---|
N | 2 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | B | 68 | 1.13,622 |
|
Huomioita
- Williamsit ja Toyotat hylättiin sääntöjenvastaisten jarrujen takia.
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
---|
4 | Ralf Schumacher | GER | Williams-BMW | M | 14 | 1–14
|
8 | Fernando Alonso | ESP | Renault | M | 2 | 15–16
|
1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 2 | 17–18
|
4 | Ralf Schumacher | GER | Williams-BMW | M | 14 | 19–32
|
1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 14 | 33–46
|
4 | Ralf Schumacher | GER | Williams-BMW | M | 1 | 47
|
1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 23 | 48–70
|