Yhdysvaltain GP 2003
Indianapolis
Kilpailu 28.9.2003
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 73 | 1.33.35,997 |
|
2. | 6 | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | M | 73 | 1.33.54,255 | +18,258
|
3. | 10 | Heinz-Harald Frentzen | GER | Sauber-Ferrari | B | 73 | 1.34.13,961 | +37,964
|
4. | 7 | Jarno Trulli | ITA | Renault | M | 73 | 1.34.24,326 | +48,329
|
5. | 9 | Nick Heidfeld | GER | Sauber-Ferrari | B | 73 | 1.34.32,400 | +56,403
|
6. | 3 | Juan Pablo Montoya | COL | Williams-BMW | M | 72 | 1.34.44,084 | −1 kierros
|
7. | 11 | Giancarlo Fisichella | ITA | Jordan-Ford | B | 72 | 1.34.45,433 | −1 kierros
|
8. | 15 | Justin Wilson | GBR | Jaguar-Ford | M | 71 | 1.34.10,294 | −2 kierrosta
|
9. | 21 | Cristiano da Matta | BRA | Toyota | M | 71 | 1.34.48,051 | −2 kierrosta
|
10. | 19 | Jos Verstappen | NED | Minardi-Ford | B | 69 | 1.33.36,947 | −4 kierrosta
|
11. | 18 | Nicolas Kiesa | DEN | Minardi-Ford | B | 69 | 1.34.23,402 | −4 kierrosta
|
|
---|
K | 16 | Jacques Villeneuve | CAN | BAR-Honda | B | 63 | 1.24.53,243 | moottori
|
K | 12 | Ralph Firman | IRL | Jordan-Ford | B | 48 | 1.07.40,118 | pyörähdys
|
K | 5 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | M | 45 | 1.02.39,420 | vaihteet
|
K | 8 | Fernando Alonso | ESP | Renault | M | 44 | 58.57,420 | moottori
|
K | 17 | Jenson Button | GBR | BAR-Honda | B | 41 | 53.32,165 | moottori
|
K | 20 | Olivier Panis | FRA | Toyota | M | 27 | 38.09,041 | ulosajo
|
K | 14 | Mark Webber | AUS | Jaguar-Ford | M | 21 | 26.21,267 | ulosajo
|
K | 4 | Ralf Schumacher | GER | Williams-BMW | M | 21 | 26.31,928 | ulosajo
|
K | 2 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | B | 2 | 2.35,753 | kolari (nro 3)
|
Nopein kierros
|
---|
N | 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 13 | 1.11,473 |
|
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
---|
6 | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | M | 18 | 1–18
|
1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 1 | 19
|
14 | Mark Webber | AUS | Jaguar-Ford | M | 2 | 20–21
|
5 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | M | 1 | 22
|
17 | Jenson Button | GBR | BAR-Honda | B | 15 | 23–37
|
1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 10 | 38–47
|
10 | Heinz-Harald Frentzen | GER | Sauber-Ferrari | B | 1 | 48
|
1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 25 | 49–73
|