Japanin GP 2003
Suzuka
Kilpailu 12.10.2003
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 2 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | B | 53 | 1.25.11,743 |
|
2. | 6 | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | M | 53 | 1.25.22,828 | +11,085
|
3. | 5 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | M | 53 | 1.25.23,357 | +11,614
|
4. | 17 | Jenson Button | GBR | BAR-Honda | B | 53 | 1.25.44,849 | +33,106
|
5. | 7 | Jarno Trulli | ITA | Renault | M | 53 | 1.25.46,012 | +34,269
|
6. | 16 | Takuma Sato | JPN | BAR-Honda | B | 53 | 1.26.03,435 | +51,692
|
7. | 21 | Cristiano da Matta | BRA | Toyota | M | 53 | 1.26.08,537 | +56,794
|
8. | 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 53 | 1.26.11,230 | +59,487
|
9. | 9 | Nick Heidfeld | GER | Sauber-Ferrari | B | 53 | 1.26.11,902 | +1.00,159
|
10. | 20 | Olivier Panis | FRA | Toyota | M | 53 | 1.26.13,587 | +1.01,844
|
11. | 14 | Mark Webber | AUS | Jaguar-Ford | M | 53 | 1.26.22,748 | +1.11,005
|
12. | 4 | Ralf Schumacher | GER | Williams-BMW | M | 52 | 1.25.12,351 | −1 kierros
|
13. | 15 | Justin Wilson | GBR | Jaguar-Ford | M | 52 | 1.25.42,985 | −1 kierros
|
14. | 12 | Ralph Firman | IRL | Jordan-Ford | B | 51 | 1.25.20,772 | −2 kierrosta
|
15. | 19 | Jos Verstappen | NED | Minardi-Ford | B | 51 | 1.26.00,145 | −2 kierrosta
|
16. | 18 | Nicolas Kiesa | DEN | Minardi-Ford | B | 50 | 1.25.21,313 | −3 kierrosta
|
|
---|
K | 11 | Giancarlo Fisichella | ITA | Jordan-Ford | B | 33 | 54.09,005 | polttoaine loppu
|
K | 8 | Fernando Alonso | ESP | Renault | M | 17 | 27.26,077 | moottori
|
K | 10 | Heinz-Harald Frentzen | GER | Sauber-Ferrari | B | 9 | 15.16,756 | moottori
|
K | 3 | Juan Pablo Montoya | COL | Williams-BMW | M | 9 | 15.23,691 | hydrauliikka
|
Nopein kierros
|
---|
N | 4 | Ralf Schumacher | GER | Williams-BMW | M | 43 | 1.33,408 |
|
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
---|
3 | Juan Pablo Montoya | COL | Williams-BMW | M | 8 | 1–8
|
2 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | B | 4 | 9–12
|
6 | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | M | 1 | 13
|
17 | Jenson Button | GBR | BAR-Honda | B | 3 | 14–16
|
2 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | B | 24 | 17–40
|
5 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | M | 1 | 41
|
2 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | B | 12 | 42–53
|