Britannian GP 2003
Silverstone
Kilpailu 20.7.2003
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 2 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | B | 60 | 1.28.37,554 |
|
2. | 3 | Juan Pablo Montoya | COL | Williams-BMW | M | 60 | 1.28.43,016 | +5,462
|
3. | 6 | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | M | 60 | 1.28.48,210 | +10,656
|
4. | 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 60 | 1.29.03,202 | +25,648
|
5. | 5 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | M | 60 | 1.29.14,381 | +36,827
|
6. | 7 | Jarno Trulli | ITA | Renault | M | 60 | 1.29.20,621 | +43,067
|
7. | 21 | Cristiano da Matta | BRA | Toyota | M | 60 | 1.29.22,639 | +45,085
|
8. | 17 | Jenson Button | GBR | BAR-Honda | B | 60 | 1.29.23,032 | +45,478
|
9. | 4 | Ralf Schumacher | GER | Williams-BMW | M | 60 | 1.29.35,586 | +58,032
|
10. | 16 | Jacques Villeneuve | CAN | BAR-Honda | B | 60 | 1.29.41,123 | +1.03,569
|
11. | 20 | Olivier Panis | FRA | Toyota | M | 60 | 1.29.42,761 | +1.05,207
|
12. | 10 | Heinz-Harald Frentzen | GER | Sauber-Ferrari | B | 60 | 1.29.43,118 | +1.05,564
|
13. | 12 | Ralph Firman | IRL | Jordan-Ford | B | 59 | 1.28.38,294 | −1 kierros
|
14. | 14 | Mark Webber | AUS | Jaguar-Ford | M | 59 | 1.28.39,222 | −1 kierros
|
15. | 19 | Jos Verstappen | NED | Minardi-Ford | B | 58 | 1.28.40,391 | −2 kierrosta
|
16. | 18 | Justin Wilson | GBR | Minardi-Ford | B | 58 | 1.28.44,162 | −2 kierrosta
|
17. | 9 | Nick Heidfeld | GER | Sauber-Ferrari | B | 58 | 1.28.47,645 | −2 kierrosta
|
|
---|
K | 8 | Fernando Alonso | ESP | Renault | M | 52 | 1.18.10,218 | vaihteet
|
K | 11 | Giancarlo Fisichella | ITA | Jordan-Ford | B | 44 | 1.08.29,980 | ripustukset
|
K | 15 | Antônio Pizzonia | BRA | Jaguar-Ford | M | 32 | 49.37,709 | moottori
|
Nopein kierros
|
---|
N | 2 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | B | 38 | 1.22,236 |
|
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
---|
7 | Jarno Trulli | ITA | Renault | M | 12 | 1–12
|
21 | Cristiano da Matta | BRA | Toyota | M | 17 | 13–29
|
6 | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | M | 6 | 30–35
|
2 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | B | 4 | 36–39
|
6 | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | M | 2 | 40–41
|
2 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | B | 19 | 42–60
|