Radat 2002
Pituudet
Sija | Rata | Maa | Pituus
|
---|
1. | Spa | Belgia | 6 963 m
|
2. | Suzuka | Japani | 5 821 m
|
3. | Monza | Italia | 5 793 m
|
4. | Sepang | Malesia | 5 543 m
|
5. | Melbourne | Australia | 5 303 m
|
6. | Nürburgring | Saksa | 5 146 m
|
7. | Silverstone | Britannia | 5 141 m
|
8. | Imola | Italia | 4 933 m
|
9. | Barcelona | Espanja | 4 730 m
|
10. | Hockenheim | Saksa | 4 574 m
|
11. | Montreal | Kanada | 4 361 m
|
12. | Österreichring | Itävalta | 4 326 m
|
13. | Interlagos | Brasilia | 4 309 m
|
14. | Magny-Cours | Ranska | 4 251 m
|
15. | Indianapolis | Yhdysvallat | 4 192 m
|
16. | Hungaroring | Unkari | 3 975 m
|
17. | Monaco | Monaco | 3 370 m
|
Keskipituus | 4 867 m
|
Rataennätykset
Rata | Kuljettaja | Auto | Vuosi | Aika | Keskinopeus
|
---|
Monza | Rubens Barrichello | Ferrari | 2002 | 1.23,657 | 249,289 km/t
|
Spa * | Michael Schumacher | Ferrari | 2002 | 1.47,176 | 233,884 km/t
|
Österreichring | Michael Schumacher | Ferrari | 2002 | 1.09,298 | 224,733 km/t
|
Silverstone | Rubens Barrichello | Ferrari | 2002 | 1.23,083 | 222,760 km/t
|
Suzuka * | Michael Schumacher | Ferrari | 2002 | 1.36,125 | 218,003 km/t
|
Melbourne | Michael Schumacher | Ferrari | 2001 | 1.28,214 | 216,414 km/t
|
Hockenheim * | Michael Schumacher | Ferrari | 2002 | 1.16,462 | 215,354 km/t
|
Barcelona | Michael Schumacher | Ferrari | 2002 | 1.20,355 | 211,909 km/t
|
Imola | Rubens Barrichello | Ferrari | 2002 | 1.24,170 | 210,987 km/t
|
Interlagos | Michael Schumacher | Ferrari | 2000 | 1.14,755 | 207,509 km/t
|
Indianapolis | Rubens Barrichello | Ferrari | 2002 | 1.12,738 | 207,473 km/t
|
Montreal * | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 2002 | 1.15,960 | 206,682 km/t
|
Magny-Cours | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 2002 | 1.15,045 | 203,925 km/t
|
Sepang | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 2002 | 1.38,049 | 203,518 km/t
|
Nürburgring * | Michael Schumacher | Ferrari | 2002 | 1.32,226 | 200,871 km/t
|
Hungaroring | Michael Schumacher | Ferrari | 2002 | 1.16,207 | 187,778 km/t
|
Monaco | Rubens Barrichello | Ferrari | 2002 | 1.18,023 | 155,492 km/t
|
* rata muuttunut aiemmista kilpailuista
Aikavertailu edelliseen kauteen
Rata | Paalupaikka | Nopein kierros
|
---|
2001 | 2002 | Muutos | 2001 | 2002 | Muutos
|
---|
Melbourne | 1.26,892 | 1.25,843 | −1,049 | 1.28,214 | 1.28,541 | +0,327
|
Sepang | 1.35,220 | 1.35,266 | +0,046 | 1.40,962 | 1.38,049 | −2,913
|
Interlagos | 1.13,780 | 1.13,114 | −0,666 | 1.15,693 | 1.16,079 | +0,386
|
Imola | 1.23,054 | 1.21,091 | −1,963 | 1.25,524 | 1.24,170 | −1,354
|
Barcelona | 1.18,201 | 1.16,364 | −1,837 | 1.21,151 | 1.20,355 | −0,796
|
Österreichring | 1.09,562 | 1.08,082 | −1,480 | 1.10,843 | 1.09,298 | −1,545
|
Monaco | 1.17,430 | 1.16,676 | −0,754 | 1.19,424 | 1.18,023 | −1,401
|
Montreal * | 1.15,782 | 1.12,836 | −2,946 | 1.17,205 | 1.15,960 | −1,245
|
Nürburgring * | 1.14,960 | 1.29,906 | +14,946 | 1.18,354 | 1.32,226 | +13,872
|
Silverstone | 1.20,447 | 1.18,998 | −1,449 | 1.23,405 | 1.23,083 | −0,322
|
Magny-Cours | 1.12,989 | 1.11,985 | −1,004 | 1.16,088 | 1.15,045 | −1,043
|
Hockenheim * | 1.38,117 | 1.14,389 | −23,728 | 1.41,808 | 1.16,462 | −25,346
|
Hungaroring | 1.14,059 | 1.13,333 | −0,726 | 1.16,723 | 1.16,207 | −0,516
|
Spa * | 1.52,072 | 1.43,726 | −8,346 | 1.49,758 | 1.47,176 | −2,582
|
Monza | 1.22,216 | 1.20,264 | −1,952 | 1.25,073 | 1.23,657 | −1,416
|
Indianapolis | 1.11,708 | 1.10,790 | −0,918 | 1.14,448 | 1.12,738 | −1,710
|
Suzuka * | 1.32,484 | 1.31,317 | −1,167 | 1.36,944 | 1.36,125 | −0,819
|
* rata muuttunut edellisestä kaudesta