Italian GP 2002
Monza
Kilpailu 15.9.2002
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 2 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | B | 53 | 1.16.19,982 |
|
2. | 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 53 | 1.16.20,237 | +0,255
|
3. | 16 | Eddie Irvine | GBR | Jaguar-Ford | M | 53 | 1.17.12,561 | +52,579
|
4. | 14 | Jarno Trulli | ITA | Renault | M | 53 | 1.17.18,201 | +58,219
|
5. | 15 | Jenson Button | GBR | Renault | M | 53 | 1.17.27,752 | +1.07,770
|
6. | 12 | Olivier Panis | FRA | BAR-Honda | B | 53 | 1.17.28,473 | +1.08,491
|
7. | 3 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | M | 53 | 1.17.29,030 | +1.09,048
|
8. | 9 | Giancarlo Fisichella | ITA | Jordan-Honda | B | 53 | 1.17.30,874 | +1.10,892
|
9. | 11 | Jacques Villeneuve | CAN | BAR-Honda | B | 53 | 1.17.41,051 | +1.21,069
|
10. | 7 | Nick Heidfeld | GER | Sauber-Ferrari | B | 53 | 1.17.42,028 | +1.22,046
|
11. | 24 | Mika Salo | FIN | Toyota | M | 52 | 1.16.24,340 | −1 kierros
|
12. | 10 | Takuma Sato | JPN | Jordan-Honda | B | 52 | 1.16.46,230 | −1 kierros
|
13. | 22 | Alex Yoong | MAS | Minardi-Asiatech | M | 47 | 1.16.58,476 | −6 kierrosta
|
|
---|
K | 6 | Juan Pablo Montoya | COL | Williams-BMW | M | 33 | 48.05,073 | ripustukset
|
K | 4 | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | M | 29 | 41.48,153 | moottori
|
K | 23 | Mark Webber | AUS | Minardi-Asiatech | M | 20 | 29.35,390 | sähköt
|
K | 8 | Felipe Massa | BRA | Sauber-Ferrari | B | 16 | 23.42,452 | kolari (nro 17)
|
K | 17 | Pedro de la Rosa | ESP | Jaguar-Ford | M | 15 | 22.13,614 | kolari (nro 8)
|
K | 25 | Allan McNish | GBR | Toyota | M | 13 | 19.59,914 | jousitus
|
K | 5 | Ralf Schumacher | GER | Williams-BMW | M | 4 | 5.49,046 | moottori
|
Nopein kierros
|
---|
N | 2 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | B | 15 | 1.23,657 |
|
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
---|
5 | Ralf Schumacher | GER | Williams-BMW | M | 3 | 1–3
|
6 | Juan Pablo Montoya | COL | Williams-BMW | M | 1 | 4
|
2 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | B | 15 | 5–19
|
1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 9 | 20–28
|
2 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | B | 25 | 29–53
|