Unkarin GP 2002
Hungaroring
Kilpailu 18.8.2002
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 2 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | B | 77 | 1.41.49,001 |
|
2. | 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 77 | 1.41.49,435 | +0,434
|
3. | 5 | Ralf Schumacher | GER | Williams-BMW | M | 77 | 1.42.02,357 | +13,356
|
4. | 4 | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | M | 77 | 1.42.18,480 | +29,479
|
5. | 3 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | M | 77 | 1.42.26,801 | +37,800
|
6. | 9 | Giancarlo Fisichella | ITA | Jordan-Honda | B | 77 | 1.42.57,805 | +1.08,804
|
7. | 8 | Felipe Massa | BRA | Sauber-Ferrari | B | 77 | 1.43.02,613 | +1.13,612
|
8. | 14 | Jarno Trulli | ITA | Renault | M | 76 | 1.41.57,189 | −1 kierros
|
9. | 7 | Nick Heidfeld | GER | Sauber-Ferrari | B | 76 | 1.41.58,160 | −1 kierros
|
10. | 10 | Takuma Sato | JPN | Jordan-Honda | B | 76 | 1.42.09,568 | −1 kierros
|
11. | 6 | Juan Pablo Montoya | COL | Williams-BMW | M | 76 | 1.42.10,653 | −1 kierros
|
12. | 12 | Olivier Panis | FRA | BAR-Honda | B | 76 | 1.42.52,712 | −1 kierros
|
13. | 17 | Pedro de la Rosa | ESP | Jaguar-Ford | M | 75 | 1.42.32,766 | −2 kierrosta
|
14. | 25 | Allan McNish | GBR | Toyota | M | 75 | 1.42.33,737 | −2 kierrosta
|
15. | 24 | Mika Salo | FIN | Toyota | M | 75 | 1.42.57,333 | −2 kierrosta
|
16. | 23 | Mark Webber | AUS | Minardi-Asiatech | M | 75 | 1.43.01,162 | −2 kierrosta
|
|
---|
K | 22 | Anthony Davidson | GBR | Minardi-Asiatech | M | 58 | 1.20.08,878 | ulosajo
|
K | 15 | Jenson Button | GBR | Renault | M | 30 | 40.09,701 | ulosajo
|
K | 16 | Eddie Irvine | GBR | Jaguar-Ford | M | 23 | 31.04,329 | moottori
|
K | 11 | Jacques Villeneuve | CAN | BAR-Honda | B | 20 | 27.04,111 | hydrauliikka
|
Nopein kierros
|
---|
N | 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 72 | 1.16,207 |
|
Huomioita
- Mika Salo sai 25 sekuntia lisäaikaa kiilattuaan Pedro de la Rosan eteen varikolla.
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
---|
2 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | B | 32 | 1–32
|
5 | Ralf Schumacher | GER | Williams-BMW | M | 1 | 33
|
2 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | B | 44 | 34–77
|