Saksan GP 2002
Hockenheim
Kilpailu 28.7.2002
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 67 | 1.27.52,078 |
|
2. | 6 | Juan Pablo Montoya | COL | Williams-BMW | M | 67 | 1.28.02,581 | +10,503
|
3. | 5 | Ralf Schumacher | GER | Williams-BMW | M | 67 | 1.28.06,544 | +14,466
|
4. | 2 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | B | 67 | 1.28.15,273 | +23,195
|
5. | 3 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | M | 66 | 1.27.52,771 | −1 kierros
|
6. | 7 | Nick Heidfeld | GER | Sauber-Ferrari | B | 66 | 1.28.27,055 | −1 kierros
|
7. | 8 | Felipe Massa | BRA | Sauber-Ferrari | B | 66 | 1.28.35,532 | −1 kierros
|
8. | 10 | Takuma Sato | JPN | Jordan-Honda | B | 66 | 1.28.52,526 | −1 kierros
|
9. | 24 | Mika Salo | FIN | Toyota | M | 66 | 1.28.57,479 | −1 kierros
|
|
---|
K | 9 | Giancarlo Fisichella | ITA | Jordan-Honda | B | 59 | 1.19.42,910 | moottori
|
K | 4 | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | M | 59 | 1.19.47,112 | ulosajo
|
K | 16 | Eddie Irvine | GBR | Jaguar-Ford | M | 57 | 1.18.18,715 | jarrut
|
K | 21 | Enrique Bernoldi | BRA | Arrows-Ford | B | 48 | 1.05.28,212 | moottori
|
K | 12 | Olivier Panis | FRA | BAR-Honda | B | 39 | 52.28,278 | moottori
|
K | 14 | Jarno Trulli | ITA | Renault | M | 36 | 48.53,477 | ulosajo
|
K | 11 | Jacques Villeneuve | CAN | BAR-Honda | B | 27 | 37.58,117 | vaihteet
|
K | 15 | Jenson Button | GBR | Renault | M | 24 | 32.53,641 | moottori
|
K | 25 | Allan McNish | GBR | Toyota | M | 23 | 31.10,714 | moottori
|
K | 23 | Mark Webber | AUS | Minardi-Asiatech | M | 23 | 31.37,751 | hydrauliikka
|
K | 20 | Heinz-Harald Frentzen | GER | Arrows-Ford | B | 18 | 28.53,001 | hydrauliikka
|
K | 17 | Pedro de la Rosa | ESP | Jaguar-Ford | M | 0 | – | vaihteet
|
Nopein kierros
|
---|
N | 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 44 | 1.16,462 |
|
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
---|
1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 26 | 1–26
|
5 | Ralf Schumacher | GER | Williams-BMW | M | 3 | 27–29
|
6 | Juan Pablo Montoya | COL | Williams-BMW | M | 1 | 30
|
1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 17 | 31–47
|
5 | Ralf Schumacher | GER | Williams-BMW | M | 1 | 48
|
1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 19 | 49–67
|