Ranskan GP 2002
Magny-Cours
Kilpailu 21.7.2002
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 72 | 1.32.09,837 |
|
2. | 4 | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | M | 72 | 1.32.10,941 | +1,104
|
3. | 3 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | M | 72 | 1.32.41,812 | +31,975
|
4. | 6 | Juan Pablo Montoya | COL | Williams-BMW | M | 72 | 1.32.50,512 | +40,675
|
5. | 5 | Ralf Schumacher | GER | Williams-BMW | M | 72 | 1.32.51,609 | +41,772
|
6. | 15 | Jenson Button | GBR | Renault | M | 71 | 1.32.21,991 | −1 kierros
|
7. | 7 | Nick Heidfeld | GER | Sauber-Ferrari | B | 71 | 1.33.07,050 | −1 kierros
|
8. | 23 | Mark Webber | AUS | Minardi-Asiatech | M | 71 | 1.33.29,831 | −1 kierros
|
9. | 17 | Pedro de la Rosa | ESP | Jaguar-Ford | M | 70 | 1.32.27,870 | −2 kierrosta
|
10. | 22 | Alex Yoong | MAS | Minardi-Asiatech | M | 68 | 1.32.23,782 | −4 kierrosta
|
11. | 25 | Allan McNish | GBR | Toyota | M | 65 | 1.25.36,853 | moottori
|
|
---|
K | 16 | Eddie Irvine | GBR | Jaguar-Ford | M | 52 | 1.07.39,670 | takasiipi
|
K | 14 | Jarno Trulli | ITA | Renault | M | 49 | 1.03.39,511 | moottori
|
K | 8 | Felipe Massa | BRA | Sauber-Ferrari | B | 48 | 1.03.05,775 | voimansiirto
|
K | 24 | Mika Salo | FIN | Toyota | M | 48 | 1.03.24,998 | moottori
|
K | 11 | Jacques Villeneuve | CAN | BAR-Honda | B | 35 | 45.47,744 | moottori
|
K | 12 | Olivier Panis | FRA | BAR-Honda | B | 29 | 40.12,844 | tärinä
|
K | 10 | Takuma Sato | JPN | Jordan-Honda | B | 23 | 30.08,428 | ulosajo
|
K | 2 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | B | 0 | – | sytytys
|
Nopein kierros
|
---|
N | 3 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | M | 62 | 1.15,045 |
|
Huomioita
- Rubens Barrichello keskeytti lämmittelykierroksen aluksi.
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
---|
6 | Juan Pablo Montoya | COL | Williams-BMW | M | 23 | 1–23
|
1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 2 | 24–25
|
4 | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | M | 1 | 26
|
3 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | M | 2 | 27–28
|
1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 7 | 29–35
|
6 | Juan Pablo Montoya | COL | Williams-BMW | M | 7 | 36–42
|
4 | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | M | 7 | 43–49
|
3 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | M | 5 | 50–54
|
4 | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | M | 13 | 55–67
|
1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 5 | 68–72
|