Kanadan GP 2002
Montreal
Kilpailu 9.6.2002
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 70 | 1.33.36,111 |
|
2. | 3 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | M | 70 | 1.33.37,243 | +1,132
|
3. | 2 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | B | 70 | 1.33.43,193 | +7,082
|
4. | 4 | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | M | 70 | 1.34.13,674 | +37,563
|
5. | 9 | Giancarlo Fisichella | ITA | Jordan-Honda | B | 70 | 1.34.18,923 | +42,812
|
6. | 14 | Jarno Trulli | ITA | Renault | M | 70 | 1.34.25,059 | +48,948
|
7. | 5 | Ralf Schumacher | GER | Williams-BMW | M | 70 | 1.34.27,629 | +51,518
|
8. | 12 | Olivier Panis | FRA | BAR-Honda | B | 69 | 1.33.44,772 | −1 kierros
|
9. | 8 | Felipe Massa | BRA | Sauber-Ferrari | B | 69 | 1.33.45,069 | −1 kierros
|
10. | 10 | Takuma Sato | JPN | Jordan-Honda | B | 69 | 1.33.52,772 | −1 kierros
|
11. | 23 | Mark Webber | AUS | Minardi-Asiatech | M | 69 | 1.34.08,239 | −1 kierros
|
12. | 7 | Nick Heidfeld | GER | Sauber-Ferrari | B | 69 | 1.34.15,549 | −1 kierros
|
13. | 20 | Heinz-Harald Frentzen | GER | Arrows-Ford | B | 69 | 1.34.53,892 | −1 kierros
|
14. | 22 | Alex Yoong | MAS | Minardi-Asiatech | M | 68 | 1.34.09,625 | −2 kierrosta
|
15. | 15 | Jenson Button | GBR | Renault | M | 65 | 1.28.36,324 | moottori
|
|
---|
K | 6 | Juan Pablo Montoya | COL | Williams-BMW | M | 56 | 1.15.28,835 | moottori
|
K | 25 | Allan McNish | GBR | Toyota | M | 45 | 1.03.58,257 | ulosajo
|
K | 16 | Eddie Irvine | GBR | Jaguar-Ford | M | 41 | 57.12,472 | ylikuumeneminen
|
K | 24 | Mika Salo | FIN | Toyota | M | 41 | 58.09,484 | jarrut
|
K | 17 | Pedro de la Rosa | ESP | Jaguar-Ford | M | 29 | 42.23,351 | vaihteet
|
K | 21 | Enrique Bernoldi | BRA | Arrows-Ford | B | 16 | 24.11,025 | tärinä
|
K | 11 | Jacques Villeneuve | CAN | BAR-Honda | B | 8 | 11.01,131 | moottori
|
Nopein kierros
|
---|
N | 6 | Juan Pablo Montoya | COL | Williams-BMW | M | 50 | 1.15,960 |
|
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
---|
2 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | B | 25 | 1–25
|
1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 12 | 26–37
|
6 | Juan Pablo Montoya | COL | Williams-BMW | M | 13 | 38–50
|
1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 20 | 51–70
|