Brasilian GP 2002
Interlagos
Kilpailu 31.3.2002
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 71 | 1.31.43,663 |
|
2. | 5 | Ralf Schumacher | GER | Williams-BMW | M | 71 | 1.31.44,251 | +0,588
|
3. | 3 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | M | 71 | 1.32.42,763 | +59,100
|
4. | 15 | Jenson Button | GBR | Renault | M | 71 | 1.32.50,546 | +1.06,883
|
5. | 6 | Juan Pablo Montoya | COL | Williams-BMW | M | 71 | 1.32.51,226 | +1.07,563
|
6. | 24 | Mika Salo | FIN | Toyota | M | 70 | 1.32.37,074 | −1 kierros
|
7. | 16 | Eddie Irvine | GBR | Jaguar-Ford | M | 70 | 1.32.41,812 | −1 kierros
|
8. | 17 | Pedro de la Rosa | ESP | Jaguar-Ford | M | 70 | 1.32.59,707 | −1 kierros
|
9. | 10 | Takuma Sato | JPN | Jordan-Honda | B | 69 | 1.31.52,151 | −2 kierrosta
|
10. | 11 | Jacques Villeneuve | CAN | BAR-Honda | B | 68 | 1.30.23,915 | moottori
|
11. | 23 | Mark Webber | AUS | Minardi-Asiatech | M | 68 | 1.32.37,634 | −3 kierrosta
|
12. | 4 | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | M | 67 | 1.27.39,929 | pyöränkiinnitys
|
13. | 22 | Alex Yoong | MAS | Minardi-Asiatech | M | 67 | 1.32.14,026 | −4 kierrosta
|
|
---|
K | 7 | Nick Heidfeld | GER | Sauber-Ferrari | B | 61 | 1.21.28,914 | jarrut
|
K | 14 | Jarno Trulli | ITA | Renault | M | 60 | 1.18.44,669 | moottori
|
K | 8 | Felipe Massa | BRA | Sauber-Ferrari | B | 41 | 55.18,570 | kolari (nro 23)
|
K | 25 | Allan McNish | GBR | Toyota | M | 40 | 54.31,481 | ulosajo
|
K | 12 | Olivier Panis | FRA | BAR-Honda | B | 25 | 33.27,282 | vaihteet
|
K | 20 | Heinz-Harald Frentzen | GER | Arrows-Ford | B | 25 | 33.59,132 | jousitus
|
K | 21 | Enrique Bernoldi | BRA | Arrows-Ford | B | 19 | 35.40,964 | jousitus
|
K | 2 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | B | 16 | 20.42,686 | hydrauliikka
|
K | 9 | Giancarlo Fisichella | ITA | Jordan-Honda | B | 6 | 9.04,523 | moottori
|
Nopein kierros
|
---|
N | 6 | Juan Pablo Montoya | COL | Williams-BMW | M | 60 | 1.16,079 |
|
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
---|
1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 13 | 1–13
|
2 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | B | 3 | 14–16
|
1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 23 | 17–39
|
5 | Ralf Schumacher | GER | Williams-BMW | M | 5 | 40–44
|
1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 27 | 45–71
|