Valmistajien kierrokset 2001
Ajetut kierrokset
Sija | Valmistaja | R. | Kisat | Kierr. | Osuus
|
---|
1. | Ferrari | B | 17 | 1 933 | 91 %
|
2. | Prost-Ferrari | M | 17 | 1 707 | 80 %
|
3. | Benetton-Renault | M | 17 | 1 671 | 78 %
|
4. | McLaren-Mercedes | B | 17 | 1 615 | 76 %
|
5. | BAR-Honda | B | 17 | 1 574 | 74 %
|
6. | Jordan-Honda | B | 17 | 1 539 | 72 %
|
7. | Sauber-Ferrari | B | 17 | 1 520 | 71 %
|
8. | Williams-BMW | M | 17 | 1 486 | 70 %
|
9. | Arrows-Asiatech | B | 17 | 1 457 | 68 %
|
10. | Jaguar-Ford | M | 17 | 1 438 | 68 %
|
11. | Minardi-Ford | M | 17 | 1 417 | 67 %
|
Yhteensä 2 × 1065 = 2130 kierrosta.
Johtokierrokset
Sija | Valmistaja | R. | Kisat | Kierr. | Osuus
|
---|
1. | Ferrari | B | 15 | 614 | 58 %
|
2. | Williams-BMW | M | 11 | 263 | 25 %
|
3. | McLaren-Mercedes | B | 9 | 187 | 18 %
|
4. | Jordan-Honda | B | 1 | 1 | 0 %
|