Yhdysvaltain GP 2001
Indianapolis
Aika-ajot
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Aika | Ero
|
---|
1. | 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 1.11,708 |
|
2. | 5 | Ralf Schumacher | GER | Williams-BMW | M | 1.11,986 | +0,278
|
3. | 6 | Juan Pablo Montoya | COL | Williams-BMW | M | 1.12,252 | +0,544
|
4. | 3 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | B | 1.12,309 | +0,601
|
5. | 2 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | B | 1.12,327 | +0,619
|
6. | 16 | Nick Heidfeld | GER | Sauber-Ferrari | B | 1.12,434 | +0,726
|
7. | 4 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | B | 1.12,500 | +0,792
|
8. | 11 | Jarno Trulli | ITA | Jordan-Honda | B | 1.12,605 | +0,897
|
9. | 12 | Jean Alesi | FRA | Jordan-Honda | B | 1.12,607 | +0,899
|
10. | 8 | Jenson Button | GBR | Benetton-Renault | M | 1.12,805 | +1,097
|
11. | 17 | Kimi Räikkönen | FIN | Sauber-Ferrari | B | 1.12,881 | +1,173
|
12. | 7 | Giancarlo Fisichella | ITA | Benetton-Renault | M | 1.12,942 | +1,234
|
13. | 9 | Olivier Panis | FRA | BAR-Honda | B | 1.13,122 | +1,414
|
14. | 18 | Eddie Irvine | GBR | Jaguar-Ford | M | 1.13,189 | +1,481
|
15. | 22 | Heinz-Harald Frentzen | GER | Prost-Ferrari | M | 1.13,281 | +1,573
|
16. | 19 | Pedro de la Rosa | ESP | Jaguar-Ford | M | 1.13,679 | +1,971
|
17. | 21 | Fernando Alonso | ESP | Minardi-Ford | M | 1.13,991 | +2,283
|
18. | 10 | Jacques Villeneuve | CAN | BAR-Honda | B | 1.14,012 | +2,304
|
19. | 15 | Enrique Bernoldi | BRA | Arrows-Asiatech | B | 1.14,129 | +2,421
|
20. | 14 | Jos Verstappen | NED | Arrows-Asiatech | B | 1.14,138 | +2,430
|
21. | 23 | Tomáš Enge | CZE | Prost-Ferrari | M | 1.14,185 | +2,477
|
22. | 20 | Alex Yoong | MAS | Minardi-Ford | M | 1.15,247 | +3,539
|
Karsinta-aika 107 % | 1.16,727 | +5,019
|
---|
Huomioita
- Mika Häkkisen paras aika (1.11,945) hylättiin lämmittelyrikkeen takia.