Tilastot 2001
Kuljettajat – Valmistajat – Moottorit – Renkaat – Kansallisuudet
Kuljettajat
Sija | Nimi | Kans. | Auto | Lkm.
|
---|
Voitot
|
---|
1. | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari | 9
|
2. | Ralf Schumacher | Saksa | Williams-BMW | 3
|
3. | David Coulthard | Britannia | McLaren-Mercedes | 2
|
| Mika Häkkinen | Suomi | McLaren-Mercedes | 2
|
5. | Juan Pablo Montoya | Kolumbia | Williams-BMW | 1
|
Palkintosijat
|
---|
1. | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari | 14
|
2. | Rubens Barrichello | Brasilia | Ferrari | 10
|
| David Coulthard | Britannia | McLaren-Mercedes | 10
|
4. | Ralf Schumacher | Saksa | Williams-BMW | 5
|
5. | Juan Pablo Montoya | Kolumbia | Williams-BMW | 4
|
6. | Mika Häkkinen | Suomi | McLaren-Mercedes | 3
|
7. | Jacques Villeneuve | Kanada | BAR-Honda | 2
|
8. | Nick Heidfeld | Saksa | Sauber-Ferrari | 1
|
| Eddie Irvine | Britannia | Jaguar-Ford | 1
|
| Giancarlo Fisichella | Italia | Benetton-Renault | 1
|
Paalupaikat
|
---|
1. | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari | 11
|
2. | Juan Pablo Montoya | Kolumbia | Williams-BMW | 3
|
3. | David Coulthard | Britannia | McLaren-Mercedes | 2
|
4. | Ralf Schumacher | Saksa | Williams-BMW | 1
|
Eturivit
|
---|
1. | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari | 13
|
2. | Ralf Schumacher | Saksa | Williams-BMW | 7
|
3. | Juan Pablo Montoya | Kolumbia | Williams-BMW | 5
|
4. | Mika Häkkinen | Suomi | McLaren-Mercedes | 3
|
| David Coulthard | Britannia | McLaren-Mercedes | 3
|
| Rubens Barrichello | Brasilia | Ferrari | 3
|
Nopeimmat kierrokset
|
---|
1. | Ralf Schumacher | Saksa | Williams-BMW | 5
|
2. | David Coulthard | Britannia | McLaren-Mercedes | 3
|
| Mika Häkkinen | Suomi | McLaren-Mercedes | 3
|
| Michael Schumacher | Saksa | Ferrari | 3
|
| Juan Pablo Montoya | Kolumbia | Williams-BMW | 3
|
Valmistajat
Sija | Nimi | Lkm.
|
---|
Voitot
|
---|
1. | Ferrari | 9
|
2. | Williams-BMW | 4
|
| McLaren-Mercedes | 4
|
Palkintosijat
|
---|
1. | Ferrari | 24
|
2. | McLaren-Mercedes | 13
|
3. | Williams-BMW | 9
|
4. | BAR-Honda | 2
|
5. | Sauber-Ferrari | 1
|
| Jaguar-Ford | 1
|
| Benetton-Renault | 1
|
Paalupaikat
|
---|
1. | Ferrari | 11
|
2. | Williams-BMW | 4
|
3. | McLaren-Mercedes | 2
|
Eturivit
|
---|
1. | Ferrari | 16
|
2. | Williams-BMW | 12
|
3. | McLaren-Mercedes | 6
|
Nopeimmat kierrokset
|
---|
1. | Williams-BMW | 8
|
2. | McLaren-Mercedes | 6
|
3. | Ferrari | 3
|
Moottorit
Sija | Nimi | Lkm.
|
---|
Voitot
|
---|
1. | Ferrari | 9
|
2. | BMW | 4
|
| Mercedes | 4
|
Palkintosijat
|
---|
1. | Ferrari | 25
|
2. | Mercedes | 13
|
3. | BMW | 9
|
4. | Honda | 2
|
5. | Ford | 1
|
| Renault | 1
|
Paalupaikat
|
---|
1. | Ferrari | 11
|
2. | BMW | 4
|
3. | Mercedes | 2
|
Eturivit
|
---|
1. | Ferrari | 16
|
2. | BMW | 12
|
3. | Mercedes | 6
|
Nopeimmat kierrokset
|
---|
1. | BMW | 8
|
2. | Mercedes | 6
|
3. | Ferrari | 3
|
Renkaat
Sija | Nimi | Lkm.
|
---|
Voitot
|
---|
1. | Bridgestone | 13
|
2. | Michelin | 4
|
Palkintosijat
|
---|
1. | Bridgestone | 40
|
2. | Michelin | 11
|
Paalupaikat
|
---|
1. | Bridgestone | 13
|
2. | Michelin | 4
|
Eturivit
|
---|
1. | Bridgestone | 22
|
2. | Michelin | 12
|
Nopeimmat kierrokset
|
---|
1. | Bridgestone | 9
|
2. | Michelin | 8
|
Kansallisuudet
Sija | Nimi | Lkm.
|
---|
Voitot
|
---|
1. | Saksa | 12
|
2. | Britannia | 2
|
| Suomi | 2
|
4. | Kolumbia | 1
|
Palkintosijat
|
---|
1. | Saksa | 20
|
2. | Britannia | 11
|
3. | Brasilia | 10
|
4. | Kolumbia | 4
|
5. | Suomi | 3
|
6. | Kanada | 2
|
7. | Italia | 1
|
Paalupaikat
|
---|
1. | Saksa | 12
|
2. | Kolumbia | 3
|
3. | Britannia | 2
|
Eturivit
|
---|
1. | Saksa | 20
|
2. | Kolumbia | 5
|
3. | Suomi | 3
|
| Britannia | 3
|
| Brasilia | 3
|
Nopeimmat kierrokset
|
---|
1. | Saksa | 8
|
2. | Britannia | 3
|
| Suomi | 3
|
| Kolumbia | 3
|