Monacon GP 2001
Monaco
Kilpailu 27.5.2001
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 78 | 1.47.22,561 |
|
2. | 2 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | B | 78 | 1.47.22,992 | +0,431
|
3. | 18 | Eddie Irvine | GBR | Jaguar-Ford | M | 78 | 1.47.53,259 | +30,698
|
4. | 10 | Jacques Villeneuve | CAN | BAR-Honda | B | 78 | 1.47.55,015 | +32,454
|
5. | 4 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | B | 77 | 1.47.31,433 | −1 kierros
|
6. | 22 | Jean Alesi | FRA | Prost-Ferrari | M | 77 | 1.47.48,652 | −1 kierros
|
7. | 8 | Jenson Button | GBR | Benetton-Renault | M | 77 | 1.48.16,971 | −1 kierros
|
8. | 14 | Jos Verstappen | NED | Arrows-Asiatech | B | 77 | 1.48.35,060 | −1 kierros
|
9. | 15 | Enrique Bernoldi | BRA | Arrows-Asiatech | B | 76 | 1.48.25,166 | −2 kierrosta
|
10. | 17 | Kimi Räikkönen | FIN | Sauber-Ferrari | B | 73 | 1.48.17,285 | −5 kierrosta
|
|
---|
K | 5 | Ralf Schumacher | GER | Williams-BMW | M | 57 | 1.18.50,345 | sähköt
|
K | 20 | Tarso Marques | BRA | Minardi-Ford | M | 56 | 1.22.16,011 | vaihteet
|
K | 21 | Fernando Alonso | ESP | Minardi-Ford | M | 54 | 1.17.10,160 | vaihteet
|
K | 11 | Heinz-Harald Frentzen | GER | Jordan-Honda | B | 49 | 1.08.19,124 | moottori/ulosajo
|
K | 7 | Giancarlo Fisichella | ITA | Benetton-Renault | M | 43 | 1.00.02,209 | vaihteet/ulosajo
|
K | 12 | Jarno Trulli | ITA | Jordan-Honda | B | 30 | 42.04,997 | hydrauliikka
|
K | 23 | Luciano Burti | BRA | Prost-Ferrari | M | 24 | 35.27,411 | vaihteet
|
K | 19 | Pedro de la Rosa | ESP | Jaguar-Ford | M | 18 | 25.49,969 | hydrauliikka
|
K | 3 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | B | 15 | 22.05,752 | ohjaus
|
K | 9 | Olivier Panis | FRA | BAR-Honda | B | 13 | 30.23,929 | ohjaus
|
K | 6 | Juan Pablo Montoya | COL | Williams-BMW | M | 2 | 2.57,342 | ulosajo
|
K | 16 | Nick Heidfeld | GER | Sauber-Ferrari | B | 0 | – | kolari
|
Nopein kierros
|
---|
N | 4 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | B | 68 | 1.19,424 |
|
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
---|
1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 54 | 1–54
|
2 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | B | 5 | 55–59
|
1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 19 | 60–78
|