Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Auto | R. | Kisat | Kierr. | Osuus
|
---|
1. | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari | B | 17 | 1 005 | 94 %
|
2. | Jean Alesi | Ranska | Prost-Ferrari, Jordan-Honda | M, B | 17 | 998 | 94 %
|
3. | Rubens Barrichello | Brasilia | Ferrari | B | 17 | 928 | 87 %
|
4. | David Coulthard | Britannia | McLaren-Mercedes | B | 17 | 926 | 87 %
|
5. | Jos Verstappen | Hollanti | Arrows-Asiatech | B | 17 | 889 | 83 %
|
6. | Jenson Button | Britannia | Benetton-Renault | M | 17 | 861 | 81 %
|
7. | Giancarlo Fisichella | Italia | Benetton-Renault | M | 17 | 810 | 76 %
|
8. | Ralf Schumacher | Saksa | Williams-BMW | M | 17 | 806 | 76 %
|
9. | Jacques Villeneuve | Kanada | BAR-Honda | B | 17 | 790 | 74 %
|
10. | Olivier Panis | Ranska | BAR-Honda | B | 17 | 784 | 74 %
|
11. | Nick Heidfeld | Saksa | Sauber-Ferrari | B | 17 | 764 | 72 %
|
12. | Kimi Räikkönen | Suomi | Sauber-Ferrari | B | 17 | 756 | 71 %
|
13. | Jarno Trulli | Italia | Jordan-Honda | B | 17 | 755 | 71 %
|
14. | Heinz-Harald Frentzen | Saksa | Jordan-Honda, Prost-Ferrari | B, M | 15 | 719 | 68 %
|
15. | Fernando Alonso | Espanja | Minardi-Ford | M | 17 | 707 | 66 %
|
16. | Mika Häkkinen | Suomi | McLaren-Mercedes | B | 17 | 689 | 65 %
|
17. | Juan Pablo Montoya | Kolumbia | Williams-BMW | M | 17 | 680 | 64 %
|
18. | Eddie Irvine | Britannia | Jaguar-Ford | M | 17 | 658 | 62 %
|
19. | Luciano Burti | Brasilia | Jaguar-Ford, Prost-Ferrari | M | 14 | 599 | 56 %
|
20. | Pedro de la Rosa | Espanja | Jaguar-Ford | M | 13 | 579 | 54 %
|
21. | Tarso Marques | Brasilia | Minardi-Ford | M | 13 | 578 | 54 %
|
22. | Enrique Bernoldi | Brasilia | Arrows-Asiatech | B | 17 | 568 | 53 %
|
23. | Tomáš Enge | Tšekki | Prost-Ferrari | M | 3 | 166 | 16 %
|
24. | Gastón Mazzacane | Argentiina | Prost-Ferrari | M | 4 | 135 | 13 %
|
25. | Alex Yoong | Malesia | Minardi-Ford | M | 3 | 132 | 12 %
|
26. | Ricardo Zonta | Brasilia | Jordan-Honda | B | 2 | 75 | 7 %
|
Yhteensä 1065 kierrosta.