Unkarin GP 2001
Hungaroring
Kilpailu 19.8.2001
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 77 | 1.41.49,675 |
|
2. | 2 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | B | 77 | 1.41.53,038 | +3,363
|
3. | 4 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | B | 77 | 1.41.53,615 | +3,940
|
4. | 5 | Ralf Schumacher | GER | Williams-BMW | M | 77 | 1.42.39,362 | +49,687
|
5. | 3 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | B | 77 | 1.42.59,968 | +1.10,293
|
6. | 16 | Nick Heidfeld | GER | Sauber-Ferrari | B | 76 | 1.42.11,325 | −1 kierros
|
7. | 17 | Kimi Räikkönen | FIN | Sauber-Ferrari | B | 76 | 1.42.16,366 | −1 kierros
|
8. | 6 | Juan Pablo Montoya | COL | Williams-BMW | M | 76 | 1.42.50,529 | −1 kierros
|
9. | 10 | Jacques Villeneuve | CAN | BAR-Honda | B | 75 | 1.41.58,208 | −2 kierrosta
|
10. | 12 | Jean Alesi | FRA | Jordan-Honda | B | 75 | 1.42.02,061 | −2 kierrosta
|
11. | 19 | Pedro de la Rosa | ESP | Jaguar-Ford | M | 75 | 1.42.04,530 | −2 kierrosta
|
12. | 14 | Jos Verstappen | NED | Arrows-Asiatech | B | 74 | 1.42.15,527 | −3 kierrosta
|
|
---|
K | 7 | Giancarlo Fisichella | ITA | Benetton-Renault | M | 67 | 1.32.09,186 | moottori
|
K | 22 | Heinz-Harald Frentzen | GER | Prost-Ferrari | M | 63 | 1.27.14,342 | ulosajo
|
K | 20 | Tarso Marques | BRA | Minardi-Ford | M | 63 | 1.29.55,352 | öljynpaine
|
K | 9 | Olivier Panis | FRA | BAR-Honda | B | 58 | 1.37.28,611 | sähköt
|
K | 11 | Jarno Trulli | ITA | Jordan-Honda | B | 53 | 1.12.12,563 | hydrauliikka
|
K | 21 | Fernando Alonso | ESP | Minardi-Ford | M | 37 | 52.01,196 | jarrut/ulosajo
|
K | 8 | Jenson Button | GBR | Benetton-Renault | M | 34 | 47.44,062 | ulosajo
|
K | 15 | Enrique Bernoldi | BRA | Arrows-Asiatech | B | 11 | 15.25,994 | ulosajo
|
K | 23 | Luciano Burti | BRA | Prost-Ferrari | M | 8 | 11.17,693 | ulosajo
|
K | 18 | Eddie Irvine | GBR | Jaguar-Ford | M | 0 | – | ulosajo
|
Nopein kierros
|
---|
N | 3 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | B | 51 | 1.16,723 |
|
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
---|
1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 28 | 1–28
|
2 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | B | 2 | 29–30
|
4 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | B | 2 | 31–32
|
1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 20 | 33–52
|
4 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | B | 2 | 53–54
|
1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 23 | 55–77
|