Kanadan GP 2001
Montreal
Kilpailu 10.6.2001
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 5 | Ralf Schumacher | GER | Williams-BMW | M | 69 | 1.34.31,522 |
|
2. | 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 69 | 1.34.51,757 | +20,235
|
3. | 3 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | B | 69 | 1.35.12,194 | +40,672
|
4. | 17 | Kimi Räikkönen | FIN | Sauber-Ferrari | B | 69 | 1.35.39,638 | +1.08,116
|
5. | 22 | Jean Alesi | FRA | Prost-Ferrari | M | 69 | 1.35.41,957 | +1.10,435
|
6. | 19 | Pedro de la Rosa | ESP | Jaguar-Ford | M | 68 | 1.34.42,423 | −1 kierros
|
7. | 11 | Ricardo Zonta | BRA | Jordan-Honda | B | 68 | 1.34.56,782 | −1 kierros
|
8. | 23 | Luciano Burti | BRA | Prost-Ferrari | M | 68 | 1.35.04,461 | −1 kierros
|
9. | 20 | Tarso Marques | BRA | Minardi-Ford | M | 66 | 1.35.03,629 | −3 kierrosta
|
10. | 14 | Jos Verstappen | NED | Arrows-Asiatech | B | 65 | 1.30.32,952 | jarrut/ulosajo
|
11. | 12 | Jarno Trulli | ITA | Jordan-Honda | B | 63 | 1.27.52,704 | jarrut
|
|
---|
K | 4 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | B | 54 | 1.15.29,012 | moottori
|
K | 9 | Olivier Panis | FRA | BAR-Honda | B | 38 | 58.50,283 | jarrut
|
K | 10 | Jacques Villeneuve | CAN | BAR-Honda | B | 34 | 48.37,845 | vetoakseli
|
K | 15 | Enrique Bernoldi | BRA | Arrows-Asiatech | B | 24 | 35.11,225 | moottori
|
K | 6 | Juan Pablo Montoya | COL | Williams-BMW | M | 19 | 25.52,737 | ulosajo
|
K | 2 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | B | 19 | 25.53,331 | ulosajo
|
K | 8 | Jenson Button | GBR | Benetton-Renault | M | 17 | 24.44,315 | öljyvuoto
|
K | 21 | Fernando Alonso | ESP | Minardi-Ford | M | 7 | 9.56,222 | vaihteet
|
K | 16 | Nick Heidfeld | GER | Sauber-Ferrari | B | 1 | 1.31,894 | kolari (nro 18)
|
K | 18 | Eddie Irvine | GBR | Jaguar-Ford | M | 1 | 1.32,210 | kolari (nro 16)
|
K | 7 | Giancarlo Fisichella | ITA | Benetton-Renault | M | 0 | – | kolari (nro 8)
|
Nopein kierros
|
---|
N | 5 | Ralf Schumacher | GER | Williams-BMW | M | 50 | 1.17,205 |
|
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
---|
1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 45 | 1–45
|
5 | Ralf Schumacher | GER | Williams-BMW | M | 24 | 46–69
|