Itävallan GP 2001
Österreichring
Kilpailu 13.5.2001
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 4 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | B | 71 | 1.27.45,927 |
|
2. | 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 71 | 1.27.48,117 | +2,190
|
3. | 2 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | B | 71 | 1.27.48,454 | +2,527
|
4. | 17 | Kimi Räikkönen | FIN | Sauber-Ferrari | B | 71 | 1.28.27,520 | +41,593
|
5. | 9 | Olivier Panis | FRA | BAR-Honda | B | 71 | 1.28.39,702 | +53,775
|
6. | 14 | Jos Verstappen | NED | Arrows-Asiatech | B | 70 | 1.28.08,577 | −1 kierros
|
7. | 18 | Eddie Irvine | GBR | Jaguar-Ford | M | 70 | 1.28.12,715 | −1 kierros
|
8. | 10 | Jacques Villeneuve | CAN | BAR-Honda | B | 70 | 1.28.45,106 | −1 kierros
|
9. | 16 | Nick Heidfeld | GER | Sauber-Ferrari | B | 69 | 1.28.18,426 | −2 kierrosta
|
10. | 22 | Jean Alesi | FRA | Prost-Ferrari | M | 69 | 1.28.24,114 | −2 kierrosta
|
11. | 23 | Luciano Burti | BRA | Prost-Ferrari | M | 69 | 1.28.35,809 | −2 kierrosta
|
|
---|
K | 8 | Jenson Button | GBR | Benetton-Renault | M | 60 | 1.17.47,411 | moottori
|
K | 19 | Pedro de la Rosa | ESP | Jaguar-Ford | M | 48 | 1.02.40,564 | vaihteet
|
K | 6 | Juan Pablo Montoya | COL | Williams-BMW | M | 41 | 51.45,684 | hydrauliikka
|
K | 21 | Fernando Alonso | ESP | Minardi-Ford | M | 38 | 50.25,556 | vaihteet
|
K | 20 | Tarso Marques | BRA | Minardi-Ford | M | 25 | 33.29,225 | vaihteet
|
K | 15 | Enrique Bernoldi | BRA | Arrows-Asiatech | B | 17 | 22.51,990 | hydrauliikka
|
H | 12 | Jarno Trulli | ITA | Jordan-Honda | B | 14 | 20.47,168 | hylkäys
|
K | 5 | Ralf Schumacher | GER | Williams-BMW | M | 10 | 14.31,244 | jarrut
|
K | 7 | Giancarlo Fisichella | ITA | Benetton-Renault | M | 3 | 5.30,188 | moottori
|
K | 3 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | B | 1 | 7.26,036 | vaihteet
|
K | 11 | Heinz-Harald Frentzen | GER | Jordan-Honda | B | 0 | – | vaihteet
|
Nopein kierros
|
---|
N | 4 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | B | 48 | 1.10,843 |
|
Huomioita
- Jarno Trulli hylättiin, koska hän ajoi varikolta lähtiessään päin punaista.
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
---|
6 | Juan Pablo Montoya | COL | Williams-BMW | M | 15 | 1–15
|
2 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | B | 31 | 16–46
|
4 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | B | 25 | 47–71
|