Yhdysvaltain GP 2000
Indianapolis
Kilpailu 24.9.2000
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 3 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 73 | 1.36.30,886 |
|
2. | 4 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | 73 | 1.36.43,004 | +12,118
|
3. | 5 | Heinz-Harald Frentzen | GER | Jordan-Mugen | 73 | 1.36.48,254 | +17,368
|
4. | 22 | Jacques Villeneuve | CAN | BAR-Honda | 73 | 1.36.48,821 | +17,935
|
5. | 2 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | 73 | 1.36.59,699 | +28,813
|
6. | 23 | Ricardo Zonta | BRA | BAR-Honda | 73 | 1.37.22,580 | +51,694
|
7. | 7 | Eddie Irvine | GBR | Jaguar-Ford | 73 | 1.37.42,001 | +1.11,115
|
8. | 16 | Pedro Diniz | BRA | Sauber-Ferrari | 72 | 1.36.31,504 | −1 kierros
|
9. | 15 | Nick Heidfeld | GER | Prost-Peugeot | 72 | 1.36.37,315 | −1 kierros
|
10. | 12 | Alexander Wurz | AUT | Benetton-Supertec | 72 | 1.36.38,738 | −1 kierros
|
11. | 8 | Johnny Herbert | GBR | Jaguar-Ford | 72 | 1.36.39,931 | −1 kierros
|
12. | 20 | Marc Gené | ESP | Minardi-Ford | 72 | 1.37.04,645 | −1 kierros
|
|
---|
K | 14 | Jean Alesi | FRA | Prost-Peugeot | 64 | 1.26.21,573 | moottori
|
K | 21 | Gastón Mazzacane | ARG | Minardi-Ford | 59 | 1.20.38,229 | moottori
|
K | 9 | Ralf Schumacher | GER | Williams-BMW | 58 | 1.19.14,091 | hydrauliikka
|
K | 18 | Pedro de la Rosa | ESP | Arrows-Supertec | 45 | 1.01.55,596 | vaihteet
|
K | 11 | Giancarlo Fisichella | ITA | Benetton-Supertec | 44 | 1.01.14,773 | moottori
|
K | 19 | Jos Verstappen | NED | Arrows-Supertec | 34 | 46.47,989 | ulosajo
|
K | 1 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 25 | 34.50,223 | moottori
|
K | 17 | Mika Salo | FIN | Sauber-Ferrari | 18 | 26.29,274 | ulosajo
|
K | 10 | Jenson Button | GBR | Williams-BMW | 14 | 20.43,328 | moottori
|
K | 6 | Jarno Trulli | ITA | Jordan-Mugen | 12 | 19.00,166 | kolari (nro 10)
|
Nopein kierros
|
---|
N | 2 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | 40 | 1.14,711 |
|
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
---|
2 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | 6 | 1–6
|
3 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 67 | 7–73
|