Sija | Maa | Pistemiehet | Pisteet | |
---|---|---|---|---|
1. | Saksa | 3 | 111 | (143) |
2. | Suomi | 2 | 90 | (95) |
3. | Britannia | 3 | 74 | (89) |
4. | Brasilia | 2 | 63 | (65) |
5. | Italia | 2 | 20 | (24) |
6. | Kanada | 1 | 17 | |
7. | Hollanti | 1 | 5 | |
8. | Itävalta | 1 | 2 | |
9. | Espanja | 1 | 2 |
Formula ykkösissä ei ole virallista maiden sarjaa. Tähän sarjaan on laskettu kustakin kisasta maan parhaan sijoituksen antamat pisteet. Suluissa ovat kokonaispisteet.