Kuljettajien kierrokset 2000
Ajetut kierrokset
Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Auto | Kisat | Kierr. | Osuus
|
---|
1. | David Coulthard | Britannia | McLaren-Mercedes | 17 | 973 | 91 %
|
2. | Mika Häkkinen | Suomi | McLaren-Mercedes | 17 | 944 | 88 %
|
3. | Rubens Barrichello | Brasilia | Ferrari | 17 | 939 | 87 %
|
4. | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari | 17 | 921 | 86 %
|
5. | Ralf Schumacher | Saksa | Williams-BMW | 17 | 913 | 85 %
|
6. | Gastón Mazzacane | Argentiina | Minardi-Ford | 17 | 912 | 85 %
|
7. | Ricardo Zonta | Brasilia | BAR-Honda | 17 | 909 | 85 %
|
8. | Jacques Villeneuve | Kanada | BAR-Honda | 17 | 900 | 84 %
|
9. | Mika Salo | Suomi | Sauber-Ferrari | 16 | 872 | 81 %
|
10. | Alexander Wurz | Itävalta | Benetton-Supertec | 17 | 868 | 81 %
|
11. | Marc Gené | Espanja | Minardi-Ford | 17 | 843 | 78 %
|
12. | Giancarlo Fisichella | Italia | Benetton-Supertec | 17 | 839 | 78 %
|
13. | Eddie Irvine | Britannia | Jaguar-Ford | 16 | 799 | 74 %
|
14. | Jenson Button | Britannia | Williams-BMW | 17 | 789 | 73 %
|
15. | Pedro Diniz | Brasilia | Sauber-Ferrari | 16 | 777 | 72 %
|
16. | Johnny Herbert | Britannia | Jaguar-Ford | 17 | 773 | 72 %
|
17. | Jarno Trulli | Italia | Jordan-Mugen | 17 | 709 | 66 %
|
18. | Jos Verstappen | Hollanti | Arrows-Supertec | 17 | 695 | 65 %
|
19. | Heinz-Harald Frentzen | Saksa | Jordan-Mugen | 17 | 681 | 63 %
|
20. | Jean Alesi | Ranska | Prost-Peugeot | 17 | 627 | 58 %
|
21. | Nick Heidfeld | Saksa | Prost-Peugeot | 16 | 625 | 58 %
|
22. | Pedro de la Rosa | Espanja | Arrows-Supertec | 17 | 600 | 56 %
|
23. | Luciano Burti | Brasilia | Jaguar-Ford | 1 | 69 | 6 %
|
Yhteensä 1074 kierrosta.
Johtokierrokset
Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Auto | Kisat | Kierr. | Osuus
|
---|
1. | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari | 14 | 548 | 51 %
|
2. | Mika Häkkinen | Suomi | McLaren-Mercedes | 12 | 352 | 33 %
|
3. | David Coulthard | Britannia | McLaren-Mercedes | 9 | 107 | 10 %
|
4. | Rubens Barrichello | Brasilia | Ferrari | 7 | 58 | 5 %
|
5. | Heinz-Harald Frentzen | Saksa | Jordan-Mugen | 2 | 9 | 1 %
|