Unkarin GP 2000
Hungaroring
Kilpailu 13.8.2000
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 1 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 77 | 1.45.33,869 |
|
2. | 3 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 77 | 1.45.41,785 | +7,916
|
3. | 2 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | 77 | 1.45.42,323 | +8,454
|
4. | 4 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | 77 | 1.46.18,026 | +44,157
|
5. | 9 | Ralf Schumacher | GER | Williams-BMW | 77 | 1.46.24,306 | +50,437
|
6. | 5 | Heinz-Harald Frentzen | GER | Jordan-Mugen | 77 | 1.46.41,968 | +1.08,099
|
7. | 6 | Jarno Trulli | ITA | Jordan-Mugen | 76 | 1.46.00,278 | −1 kierros
|
8. | 7 | Eddie Irvine | GBR | Jaguar-Ford | 76 | 1.46.01,026 | −1 kierros
|
9. | 10 | Jenson Button | GBR | Williams-BMW | 76 | 1.46.05,565 | −1 kierros
|
10. | 17 | Mika Salo | FIN | Sauber-Ferrari | 76 | 1.46.39,757 | −1 kierros
|
11. | 12 | Alexander Wurz | AUT | Benetton-Supertec | 76 | 1.46.46,856 | −1 kierros
|
12. | 22 | Jacques Villeneuve | CAN | BAR-Honda | 75 | 1.45.36,684 | −2 kierrosta
|
13. | 19 | Jos Verstappen | NED | Arrows-Supertec | 75 | 1.46.13,985 | −2 kierrosta
|
14. | 23 | Ricardo Zonta | BRA | BAR-Honda | 75 | 1.46.57,044 | −2 kierrosta
|
15. | 20 | Marc Gené | ESP | Minardi-Ford | 74 | 1.46.04,118 | −3 kierrosta
|
16. | 18 | Pedro de la Rosa | ESP | Arrows-Supertec | 73 | 1.45.40,556 | −4 kierrosta
|
|
---|
K | 21 | Gastón Mazzacane | ARG | Minardi-Ford | 68 | 1.38.18,781 | moottori
|
K | 8 | Johnny Herbert | GBR | Jaguar-Ford | 67 | 1.35.39,320 | vaihteet
|
K | 16 | Pedro Diniz | BRA | Sauber-Ferrari | 62 | 1.26.43,822 | moottori
|
K | 11 | Giancarlo Fisichella | ITA | Benetton-Supertec | 31 | 48.18,966 | jarrut
|
K | 15 | Nick Heidfeld | GER | Prost-Peugeot | 22 | 31.19,692 | akku
|
K | 14 | Jean Alesi | FRA | Prost-Peugeot | 11 | 20.45,503 | ripustukset
|
Nopein kierros
|
---|
N | 1 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 33 | 1.20,028 |
|
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
---|
1 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 31 | 1–31
|
2 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | 1 | 32
|
1 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 45 | 33–77
|