Britannian GP 2000
Silverstone
Kilpailu 23.4.2000
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 2 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | 60 | 1.28.50,108 |
|
2. | 1 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 60 | 1.28.51,585 | +1,477
|
3. | 3 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 60 | 1.29.10,025 | +19,917
|
4. | 9 | Ralf Schumacher | GER | Williams-BMW | 60 | 1.29.31,420 | +41,312
|
5. | 10 | Jenson Button | GBR | Williams-BMW | 60 | 1.29.47,867 | +57,759
|
6. | 6 | Jarno Trulli | ITA | Jordan-Mugen | 60 | 1.30.09,381 | +1.19,273
|
7. | 11 | Giancarlo Fisichella | ITA | Benetton-Supertec | 59 | 1.28.53,260 | −1 kierros
|
8. | 17 | Mika Salo | FIN | Sauber-Ferrari | 59 | 1.29.15,068 | −1 kierros
|
9. | 12 | Alexander Wurz | AUT | Benetton-Supertec | 59 | 1.29.16,367 | −1 kierros
|
10. | 14 | Jean Alesi | FRA | Prost-Peugeot | 59 | 1.29.19,187 | −1 kierros
|
11. | 16 | Pedro Diniz | BRA | Sauber-Ferrari | 59 | 1.29.19,929 | −1 kierros
|
12. | 8 | Johnny Herbert | GBR | Jaguar-Ford | 59 | 1.29.21,228 | −1 kierros
|
13. | 7 | Eddie Irvine | GBR | Jaguar-Ford | 59 | 1.29.24,202 | −1 kierros
|
14. | 20 | Marc Gené | ESP | Minardi-Ford | 59 | 1.29.34,447 | −1 kierros
|
15. | 21 | Gastón Mazzacane | ARG | Minardi-Ford | 59 | 1.29.40,869 | −1 kierros
|
16. | 22 | Jacques Villeneuve | CAN | BAR-Honda | 56 | 1.24.20,191 | vaihteet
|
17. | 5 | Heinz-Harald Frentzen | GER | Jordan-Mugen | 54 | 1.21.26,562 | vaihteet
|
|
---|
K | 15 | Nick Heidfeld | GER | Prost-Peugeot | 51 | 1.17.34,479 | moottori
|
K | 23 | Ricardo Zonta | BRA | BAR-Honda | 36 | 54.40,817 | ulosajo
|
K | 4 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | 35 | 52.12,187 | hydrauliikka
|
K | 18 | Pedro de la Rosa | ESP | Arrows-Supertec | 26 | 39.59,220 | kytkin
|
K | 19 | Jos Verstappen | NED | Arrows-Supertec | 20 | 31.36,395 | sähköt
|
Nopein kierros
|
---|
N | 1 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 56 | 1.26,217 |
|
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
---|
4 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | 30 | 1–30
|
2 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | 2 | 31–32
|
4 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | 3 | 33–35
|
3 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 3 | 36–38
|
5 | Heinz-Harald Frentzen | GER | Jordan-Mugen | 3 | 39–41
|
2 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | 19 | 42–60
|