Tilastot 1999
Kuljettajat – Valmistajat – Moottorit – Kansallisuudet
Kuljettajat
Sija | Nimi | Kans. | Auto | Lkm.
|
---|
Voitot
|
---|
1. | Mika Häkkinen | Suomi | McLaren-Mercedes | 5
|
2. | Eddie Irvine | Britannia | Ferrari | 4
|
3. | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari | 2
|
| David Coulthard | Britannia | McLaren-Mercedes | 2
|
| Heinz-Harald Frentzen | Saksa | Jordan-Mugen | 2
|
6. | Johnny Herbert | Britannia | Stewart-Ford | 1
|
Palkintosijat
|
---|
1. | Mika Häkkinen | Suomi | McLaren-Mercedes | 10
|
2. | Eddie Irvine | Britannia | Ferrari | 9
|
3. | David Coulthard | Britannia | McLaren-Mercedes | 6
|
| Heinz-Harald Frentzen | Saksa | Jordan-Mugen | 6
|
| Michael Schumacher | Saksa | Ferrari | 6
|
6. | Ralf Schumacher | Saksa | Williams-Supertec | 3
|
| Rubens Barrichello | Brasilia | Stewart-Ford | 3
|
8. | Mika Salo | Suomi | Ferrari | 2
|
9. | Giancarlo Fisichella | Italia | Benetton-Supertec | 1
|
| Johnny Herbert | Britannia | Stewart-Ford | 1
|
| Jarno Trulli | Italia | Prost-Peugeot | 1
|
Paalupaikat
|
---|
1. | Mika Häkkinen | Suomi | McLaren-Mercedes | 11
|
2. | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari | 3
|
3. | Rubens Barrichello | Brasilia | Stewart-Ford | 1
|
| Heinz-Harald Frentzen | Saksa | Jordan-Mugen | 1
|
Eturivit
|
---|
1. | Mika Häkkinen | Suomi | McLaren-Mercedes | 13
|
2. | David Coulthard | Britannia | McLaren-Mercedes | 6
|
3. | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari | 5
|
4. | Heinz-Harald Frentzen | Saksa | Jordan-Mugen | 3
|
| Eddie Irvine | Britannia | Ferrari | 3
|
6. | Rubens Barrichello | Brasilia | Stewart-Ford | 1
|
| Jean Alesi | Ranska | Sauber-Ferrari | 1
|
Nopeimmat kierrokset
|
---|
1. | Mika Häkkinen | Suomi | McLaren-Mercedes | 6
|
2. | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari | 5
|
3. | David Coulthard | Britannia | McLaren-Mercedes | 3
|
4. | Eddie Irvine | Britannia | Ferrari | 1
|
| Ralf Schumacher | Saksa | Williams-Supertec | 1
|
Valmistajat
Sija | Nimi | Lkm.
|
---|
Voitot
|
---|
1. | McLaren-Mercedes | 7
|
2. | Ferrari | 6
|
3. | Jordan-Mugen | 2
|
4. | Stewart-Ford | 1
|
Palkintosijat
|
---|
1. | Ferrari | 17
|
2. | McLaren-Mercedes | 16
|
3. | Jordan-Mugen | 6
|
4. | Stewart-Ford | 4
|
5. | Williams-Supertec | 3
|
6. | Benetton-Supertec | 1
|
| Prost-Peugeot | 1
|
Paalupaikat
|
---|
1. | McLaren-Mercedes | 11
|
2. | Ferrari | 3
|
3. | Stewart-Ford | 1
|
| Jordan-Mugen | 1
|
Eturivit
|
---|
1. | McLaren-Mercedes | 19
|
2. | Ferrari | 8
|
3. | Jordan-Mugen | 3
|
4. | Stewart-Ford | 1
|
| Sauber-Ferrari | 1
|
Nopeimmat kierrokset
|
---|
1. | McLaren-Mercedes | 9
|
2. | Ferrari | 6
|
3. | Williams-Supertec | 1
|
Moottorit
Sija | Nimi | Lkm.
|
---|
Voitot
|
---|
1. | Mercedes | 7
|
2. | Ferrari | 6
|
3. | Mugen | 2
|
4. | Ford | 1
|
Palkintosijat
|
---|
1. | Ferrari | 17
|
2. | Mercedes | 16
|
3. | Mugen | 6
|
4. | Supertec | 4
|
| Ford | 4
|
6. | Peugeot | 1
|
Paalupaikat
|
---|
1. | Mercedes | 11
|
2. | Ferrari | 3
|
3. | Ford | 1
|
| Mugen | 1
|
Eturivit
|
---|
1. | Mercedes | 19
|
2. | Ferrari | 9
|
3. | Mugen | 3
|
4. | Ford | 1
|
Nopeimmat kierrokset
|
---|
1. | Mercedes | 9
|
2. | Ferrari | 6
|
3. | Supertec | 1
|
Kansallisuudet
Sija | Nimi | Lkm.
|
---|
Voitot
|
---|
1. | Britannia | 7
|
2. | Suomi | 5
|
3. | Saksa | 4
|
Palkintosijat
|
---|
1. | Britannia | 16
|
2. | Saksa | 15
|
3. | Suomi | 12
|
4. | Brasilia | 3
|
5. | Italia | 2
|
Paalupaikat
|
---|
1. | Suomi | 11
|
2. | Saksa | 4
|
3. | Brasilia | 1
|
Eturivit
|
---|
1. | Suomi | 13
|
2. | Britannia | 9
|
3. | Saksa | 8
|
4. | Brasilia | 1
|
| Ranska | 1
|
Nopeimmat kierrokset
|
---|
1. | Suomi | 6
|
| Saksa | 6
|
3. | Britannia | 4
|