San Marinon GP 1999
Imola
Kilpailu 2.5.1999
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 3 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 62 | 1.33.44,792 |
|
2. | 2 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | 62 | 1.33.49,057 | +4,265
|
3. | 16 | Rubens Barrichello | BRA | Stewart-Ford | 61 | 1.33.46,721 | −1 kierros
|
4. | 7 | Damon Hill | GBR | Jordan-Mugen | 61 | 1.33.47,629 | −1 kierros
|
5. | 9 | Giancarlo Fisichella | ITA | Benetton-Supertec | 61 | 1.34.27,002 | −1 kierros
|
6. | 11 | Jean Alesi | FRA | Sauber-Ferrari | 61 | 1.34.33,056 | −1 kierros
|
7. | 23 | Mika Salo | FIN | BAR-Supertec | 59 | 1.32.08,096 | vaihteet
|
8. | 20 | Luca Badoer | ITA | Minardi-Ford | 59 | 1.33.53,344 | −3 kierrosta
|
9. | 21 | Marc Gené | ESP | Minardi-Ford | 59 | 1.34.16,112 | −3 kierrosta
|
10. | 17 | Johnny Herbert | GBR | Stewart-Ford | 58 | 1.29.37,619 | moottori
|
11. | 5 | Alessandro Zanardi | ITA | Williams-Supertec | 58 | 1.29.45,043 | ulosajo (öljy, nro 17)
|
|
---|
K | 12 | Pedro Diniz | BRA | Sauber-Ferrari | 49 | 1.19.53,188 | ulosajo
|
K | 18 | Olivier Panis | FRA | Prost-Peugeot | 48 | 1.15.55,648 | moottori
|
K | 4 | Eddie Irvine | GBR | Ferrari | 46 | 1.09.57,831 | moottori
|
K | 8 | Heinz-Harald Frentzen | GER | Jordan-Mugen | 46 | 1.10.27,090 | ulosajo (öljy, nro 4)
|
K | 15 | Toranosuke Takagi | JPN | Arrows | 29 | 46.16,071 | vaihteet
|
K | 6 | Ralf Schumacher | GER | Williams-Supertec | 28 | 42.52,208 | moottori
|
K | 1 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 17 | 25.25,912 | ulosajo
|
K | 14 | Pedro de la Rosa | ESP | Arrows | 5 | 8.00,812 | kolari (nro 10)
|
K | 10 | Alexander Wurz | AUT | Benetton-Supertec | 5 | 8.01,536 | kolari (nro 14)
|
K | 22 | Jacques Villeneuve | CAN | BAR-Supertec | 0 | – | vaihteet
|
K | 19 | Jarno Trulli | ITA | Prost-Peugeot | 0 | – | kolari (nro 14)
|
Nopein kierros
|
---|
N | 3 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 45 | 1.28,547 |
|
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
---|
1 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 17 | 1–17
|
2 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | 18 | 18–35
|
3 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 27 | 36–62
|