Malesian GP 1999
Sepang
Kilpailu 17.10.1999
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 4 | Eddie Irvine | GBR | Ferrari | 56 | 1.36.38,494 |
|
2. | 3 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 56 | 1.36.39,534 | +1,040
|
3. | 1 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 56 | 1.36.48,237 | +9,743
|
4. | 17 | Johnny Herbert | GBR | Stewart-Ford | 56 | 1.36.56,032 | +17,538
|
5. | 16 | Rubens Barrichello | BRA | Stewart-Ford | 56 | 1.37.10,790 | +32,296
|
6. | 8 | Heinz-Harald Frentzen | GER | Jordan-Mugen | 56 | 1.37.13,378 | +34,884
|
7. | 11 | Jean Alesi | FRA | Sauber-Ferrari | 56 | 1.37.32,902 | +54,408
|
8. | 10 | Alexander Wurz | AUT | Benetton-Supertec | 56 | 1.37.39,428 | +1.00,934
|
9. | 21 | Marc Gené | ESP | Minardi-Ford | 55 | 1.37.10,056 | −1 kierros
|
10. | 5 | Alessandro Zanardi | ITA | Williams-Supertec | 55 | 1.37.36,473 | −1 kierros
|
11. | 9 | Giancarlo Fisichella | ITA | Benetton-Supertec | 52 | 1.38.14,562 | −4 kierrosta
|
|
---|
K | 22 | Jacques Villeneuve | CAN | BAR-Supertec | 48 | 1.24.10,789 | hydrauliikka
|
K | 12 | Pedro Diniz | BRA | Sauber-Ferrari | 44 | 1.17.06,378 | ulosajo
|
K | 14 | Pedro de la Rosa | ESP | Arrows | 30 | 53.36,763 | moottori
|
K | 20 | Luca Badoer | ITA | Minardi-Ford | 15 | 28.53,229 | moottori
|
K | 2 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | 14 | 24.20,803 | polttoaineen syöttö
|
K | 6 | Ralf Schumacher | GER | Williams-Supertec | 7 | 12.35,780 | ulosajo
|
K | 15 | Toranosuke Takagi | JPN | Arrows | 7 | 15.22,101 | vetoakseli
|
K | 23 | Ricardo Zonta | BRA | BAR-Supertec | 6 | 11.04,410 | vesivuoto
|
K | 18 | Olivier Panis | FRA | Prost-Peugeot | 5 | 9.14,074 | moottori
|
K | 7 | Damon Hill | GBR | Jordan-Mugen | 0 | – | kolari (nro 9)
|
K | 19 | Jarno Trulli | ITA | Prost-Peugeot | 0 | – | moottori
|
Nopein kierros
|
---|
N | 3 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 25 | 1.40,267 |
|
Huomioita
- Jarno Trulli keskeytti lämmittelykierroksella.
- Ferrarit hylättiin aluksi sääntöjenvastaisten ilmanohjaimien takia, mutta hylkäys kumottiin myöhemmin.
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
---|
3 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 3 | 1–3
|
4 | Eddie Irvine | GBR | Ferrari | 22 | 4–25
|
3 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 3 | 26–28
|
4 | Eddie Irvine | GBR | Ferrari | 13 | 29–41
|
3 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 11 | 42–52
|
4 | Eddie Irvine | GBR | Ferrari | 4 | 53–56
|