Saksan GP 1999
Hockenheim
Kilpailu 1.8.1999
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 4 | Eddie Irvine | GBR | Ferrari | 45 | 1.21.58,594 |
|
2. | 3 | Mika Salo | FIN | Ferrari | 45 | 1.21.59,601 | +1,007
|
3. | 8 | Heinz-Harald Frentzen | GER | Jordan-Mugen | 45 | 1.22.03,789 | +5,195
|
4. | 6 | Ralf Schumacher | GER | Williams-Supertec | 45 | 1.22.11,403 | +12,809
|
5. | 2 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | 45 | 1.22.15,417 | +16,823
|
6. | 18 | Olivier Panis | FRA | Prost-Peugeot | 45 | 1.22.28,473 | +29,879
|
7. | 10 | Alexander Wurz | AUT | Benetton-Supertec | 45 | 1.22.31,927 | +33,333
|
8. | 11 | Jean Alesi | FRA | Sauber-Ferrari | 45 | 1.23.09,885 | +1.11,291
|
9. | 21 | Marc Gené | ESP | Minardi-Ford | 45 | 1.23.46,912 | +1.48,318
|
10. | 20 | Luca Badoer | ITA | Minardi-Ford | 44 | 1.22.14,172 | −1 kierros
|
11. | 17 | Johnny Herbert | GBR | Stewart-Ford | 40 | 1.13.24,080 | vaihteet
|
|
---|
K | 14 | Pedro de la Rosa | ESP | Arrows | 37 | 1.09.06,285 | jarrut/ulosajo
|
K | 1 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 25 | 45.42,026 | rengas/ulosajo
|
K | 5 | Alessandro Zanardi | ITA | Williams-Supertec | 21 | 39.13,929 | sähköt
|
K | 23 | Ricardo Zonta | BRA | BAR-Supertec | 20 | 37.31,649 | moottori
|
K | 15 | Toranosuke Takagi | JPN | Arrows | 15 | 28.05,722 | moottori
|
K | 7 | Damon Hill | GBR | Jordan-Mugen | 13 | 24.08,309 | jarrut
|
K | 19 | Jarno Trulli | ITA | Prost-Peugeot | 10 | 18.31,216 | moottori
|
K | 9 | Giancarlo Fisichella | ITA | Benetton-Supertec | 7 | 13.28,949 | ripustukset
|
K | 16 | Rubens Barrichello | BRA | Stewart-Ford | 6 | 11.40,013 | hydrauliikka
|
K | 22 | Jacques Villeneuve | CAN | BAR-Supertec | 0 | – | kolari (nro 12)
|
K | 12 | Pedro Diniz | BRA | Sauber-Ferrari | 0 | – | kolari (nro 22)
|
Nopein kierros
|
---|
N | 2 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | 43 | 1.45,270 |
|
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
---|
1 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 24 | 1–24
|
3 | Mika Salo | FIN | Ferrari | 1 | 25
|
4 | Eddie Irvine | GBR | Ferrari | 20 | 26–45
|