Kuljettajien kierrokset 1998
Ajetut kierrokset
Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Auto | R. | Kisat | Kierr. | Osuus
|
---|
1. | Jacques Villeneuve | Kanada | Williams-Mecachrome | G | 16 | 939 | 93 %
|
2. | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari | G | 16 | 921 | 91 %
|
3. | Eddie Irvine | Britannia | Ferrari | G | 16 | 893 | 88 %
|
4. | Jean Alesi | Ranska | Sauber-Ferrari | G | 16 | 859 | 85 %
|
5. | Damon Hill | Britannia | Jordan-Mugen | G | 16 | 858 | 85 %
|
6. | Mika Häkkinen | Suomi | McLaren-Mercedes | B | 16 | 856 | 84 %
|
7. | Alexander Wurz | Itävalta | Benetton-Mecachrome | B | 16 | 848 | 84 %
|
8. | Giancarlo Fisichella | Italia | Benetton-Mecachrome | B | 16 | 845 | 83 %
|
9. | David Coulthard | Britannia | McLaren-Mercedes | B | 16 | 837 | 82 %
|
10. | Heinz-Harald Frentzen | Saksa | Williams-Mecachrome | G | 16 | 788 | 78 %
|
11. | Shinji Nakano | Japani | Minardi-Ford | B | 16 | 774 | 76 %
|
12. | Olivier Panis | Ranska | Prost-Peugeot | B | 16 | 746 | 73 %
|
13. | Johnny Herbert | Britannia | Sauber-Ferrari | G | 16 | 720 | 71 %
|
14. | Ralf Schumacher | Saksa | Jordan-Mugen | G | 16 | 672 | 66 %
|
15. | Toranosuke Takagi | Japani | Tyrrell-Ford | G | 16 | 658 | 65 %
|
16. | Jarno Trulli | Italia | Prost-Peugeot | B | 16 | 646 | 64 %
|
17. | Esteban Tuero | Argentiina | Minardi-Ford | B | 16 | 613 | 60 %
|
18. | Rubens Barrichello | Brasilia | Stewart-Ford | B | 16 | 609 | 60 %
|
19. | Mika Salo | Suomi | Arrows | B | 16 | 506 | 50 %
|
20. | Pedro Diniz | Brasilia | Arrows | B | 16 | 479 | 47 %
|
21. | Ricardo Rosset | Brasilia | Tyrrell-Ford | G | 11 | 462 | 46 %
|
22. | Jos Verstappen | Hollanti | Stewart-Ford | B | 9 | 389 | 38 %
|
23. | Jan Magnussen | Tanska | Stewart-Ford | B | 7 | 257 | 25 %
|
Yhteensä 1015 kierrosta.
Johtokierrokset
Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Auto | R. | Kisat | Kierr. | Osuus
|
---|
1. | Mika Häkkinen | Suomi | McLaren-Mercedes | B | 12 | 576 | 57 %
|
2. | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari | G | 8 | 268 | 26 %
|
3. | David Coulthard | Britannia | McLaren-Mercedes | B | 8 | 120 | 12 %
|
4. | Damon Hill | Britannia | Jordan-Mugen | G | 1 | 26 | 3 %
|
5. | Giancarlo Fisichella | Italia | Benetton-Mecachrome | B | 1 | 24 | 2 %
|
6. | Eddie Irvine | Britannia | Ferrari | G | 1 | 1 | 0 %
|