Nro | Nro | Pvm. | Osakilpailu | Rata | Pituus | Kierr. | Ajomatka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
615 | 1 | 8.3. | ![]() | Australian GP | Melbourne | 5 302 m | 58 | 307,516 km |
616 | 2 | 29.3. | ![]() | Brasilian GP | Interlagos | 4 292 m | 72 | 309,024 km |
617 | 3 | 12.4. | ![]() | Argentiinan GP | Buenos Aires | 4 259 m | 72 | 306,648 km |
618 | 4 | 26.4. | ![]() | San Marinon GP | Imola | 4 930 m | 62 | 305,660 km |
619 | 5 | 10.5. | ![]() | Espanjan GP | Barcelona | 4 727 m | 65 | 307,255 km |
620 | 6 | 24.5. | ![]() | Monacon GP | Monaco | 3 367 m | 78 | 262,626 km |
621 | 7 | 7.6. | ![]() | Kanadan GP | Montreal | 4 421 m | 69 | 305,049 km |
622 | 8 | 28.6. | ![]() | Ranskan GP | Magny-Cours | 4 250 m | 71/72 | 301,750 km |
623 | 9 | 12.7. | ![]() | Britannian GP | Silverstone | 5 140 m | 60 | 308,400 km |
624 | 10 | 26.7. | ![]() | Itävallan GP | Österreichring | 4 319 m | 71 | 306,649 km |
625 | 11 | 2.8. | ![]() | Saksan GP | Hockenheim | 6 823 m | 45 | 307,035 km |
626 | 12 | 16.8. | ![]() | Unkarin GP | Hungaroring | 3 972 m | 77 | 305,844 km |
627 | 13 | 30.8. | ![]() | Belgian GP | Spa | 6 968 m | 44 | 306,592 km |
628 | 14 | 13.9. | ![]() | Italian GP | Monza | 5 770 m | 53 | 305,560 km |
629 | 15 | 27.9. | ![]() | Luxemburgin GP | Nürburgring | 4 556 m | 67 | 305,252 km |
630 | 16 | 1.11. | ![]() | Japanin GP | Suzuka | 5 864 m | 51/53 | 299,064 km |
Alun perin 11.10. piti ajaa Portugalin GP Estorilissa, mutta rata ei täyttänyt FIAn vaatimuksia. Korvaavaa kilpailua ei järjestetty, vaikka Kiinan Zhuhai, Etelä-Afrikan Kyalami ja Espanjan Jerez olivatkin varalla.