Italian GP 1998
Monza
Kilpailu 13.9.1998
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 3 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | G | 53 | 1.17.09,672 |
|
2. | 4 | Eddie Irvine | GBR | Ferrari | G | 53 | 1.17.47,649 | +37,977
|
3. | 10 | Ralf Schumacher | GER | Jordan-Mugen | G | 53 | 1.17.50,824 | +41,152
|
4. | 8 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | B | 53 | 1.18.05,343 | +55,671
|
5. | 14 | Jean Alesi | FRA | Sauber-Ferrari | G | 53 | 1.18.11,544 | +1.01,872
|
6. | 9 | Damon Hill | GBR | Jordan-Mugen | G | 53 | 1.18.16,360 | +1.06,688
|
7. | 2 | Heinz-Harald Frentzen | GER | Williams-Mecachrome | G | 52 | 1.17.11,164 | −1 kierros
|
8. | 5 | Giancarlo Fisichella | ITA | Benetton-Mecachrome | B | 52 | 1.17.11,752 | −1 kierros
|
9. | 21 | Toranosuke Takagi | JPN | Tyrrell-Ford | G | 52 | 1.18.15,640 | −1 kierros
|
10. | 18 | Rubens Barrichello | BRA | Stewart-Ford | B | 52 | 1.18.22,050 | −1 kierros
|
11. | 23 | Esteban Tuero | ARG | Minardi-Ford | B | 51 | 1.17.59,838 | −2 kierrosta
|
12. | 20 | Ricardo Rosset | BRA | Tyrrell-Ford | G | 51 | 1.18.12,566 | −2 kierrosta
|
13. | 12 | Jarno Trulli | ITA | Prost-Peugeot | B | 50 | 1.17.27,397 | −3 kierrosta
|
|
---|
K | 19 | Jos Verstappen | NED | Stewart-Ford | B | 39 | 59.04,171 | vaihteet
|
K | 1 | Jacques Villeneuve | CAN | Williams-Mecachrome | G | 37 | 54.31,078 | ulosajo
|
K | 17 | Mika Salo | FIN | Arrows | B | 32 | 48.03,374 | kaasu
|
K | 6 | Alexander Wurz | AUT | Benetton-Mecachrome | B | 24 | 35.38,250 | vaihteet
|
K | 7 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | B | 16 | 23.14,090 | moottori
|
K | 11 | Olivier Panis | FRA | Prost-Peugeot | B | 15 | 29.56,015 | tärinä
|
K | 22 | Shinji Nakano | JPN | Minardi-Ford | B | 13 | 19.52,336 | moottori
|
K | 15 | Johnny Herbert | GBR | Sauber-Ferrari | G | 12 | 18.08,824 | ulosajo
|
K | 16 | Pedro Diniz | BRA | Arrows | B | 10 | 15.14,953 | ulosajo
|
Nopein kierros
|
---|
N | 8 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | B | 45 | 1.25,139 |
|
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
---|
8 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | B | 7 | 1–7
|
7 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | B | 9 | 8–16
|
3 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | G | 15 | 17–31
|
8 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | B | 3 | 32–34
|
3 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | G | 19 | 35–53
|