Saksan GP 1998
Hockenheim
Kilpailu 2.8.1998
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 8 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | B | 45 | 1.20.47,984 |
|
2. | 7 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | B | 45 | 1.20.48,410 | +0,426
|
3. | 1 | Jacques Villeneuve | CAN | Williams-Mecachrome | G | 45 | 1.20.50,561 | +2,577
|
4. | 9 | Damon Hill | GBR | Jordan-Mugen | G | 45 | 1.20.55,169 | +7,185
|
5. | 3 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | G | 45 | 1.21.00,597 | +12,613
|
6. | 10 | Ralf Schumacher | GER | Jordan-Mugen | G | 45 | 1.21.17,722 | +29,738
|
7. | 5 | Giancarlo Fisichella | ITA | Benetton-Mecachrome | B | 45 | 1.21.19,010 | +31,026
|
8. | 4 | Eddie Irvine | GBR | Ferrari | G | 45 | 1.21.19,633 | +31,649
|
9. | 2 | Heinz-Harald Frentzen | GER | Williams-Mecachrome | G | 45 | 1.21.20,768 | +32,784
|
10. | 14 | Jean Alesi | FRA | Sauber-Ferrari | G | 45 | 1.21.36,355 | +48,371
|
11. | 6 | Alexander Wurz | AUT | Benetton-Mecachrome | B | 45 | 1.21.45,978 | +57,994
|
12. | 12 | Jarno Trulli | ITA | Prost-Peugeot | B | 44 | 1.20.53,714 | −1 kierros
|
13. | 21 | Toranosuke Takagi | JPN | Tyrrell-Ford | G | 44 | 1.21.07,369 | −1 kierros
|
14. | 17 | Mika Salo | FIN | Arrows | B | 44 | 1.21.13,440 | −1 kierros
|
15. | 11 | Olivier Panis | FRA | Prost-Peugeot | B | 44 | 1.21.52,283 | −1 kierros
|
16. | 23 | Esteban Tuero | ARG | Minardi-Ford | B | 43 | 1.22.35,459 | −2 kierrosta
|
|
---|
K | 15 | Johnny Herbert | GBR | Sauber-Ferrari | G | 37 | 1.07.17,879 | vaihteet
|
K | 22 | Shinji Nakano | JPN | Minardi-Ford | B | 36 | 1.06.43,449 | vaihteet
|
K | 18 | Rubens Barrichello | BRA | Stewart-Ford | B | 27 | 49.20,167 | vaihteet
|
K | 19 | Jos Verstappen | NED | Stewart-Ford | B | 24 | 44.26,464 | vaihteet
|
K | 16 | Pedro Diniz | BRA | Arrows | B | 2 | 3.54,334 | kaasu
|
Nopein kierros
|
---|
N | 7 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | B | 17 | 1.46,116 |
|
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
---|
8 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | B | 25 | 1–25
|
7 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | B | 2 | 26–27
|
8 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | B | 18 | 28–45
|