Valmistajien kierrokset 1997
Ajetut kierrokset
Sija | Valmistaja | R. | Kisat | Kierr. | Osuus
|
---|
1. | Benetton-Renault | G | 17 | 1 909 | 91 %
|
2. | Tyrrell-Ford | G | 17 | 1 684 | 80 %
|
3. | Prost-Mugen | B | 17 | 1 680 | 80 %
|
4. | Ferrari | G | 17 | 1 674 | 79 %
|
5. | Williams-Renault | G | 17 | 1 673 | 79 %
|
6. | Sauber-Ferrari | G | 17 | 1 671 | 79 %
|
7. | Jordan-Peugeot | G | 17 | 1 548 | 73 %
|
8. | McLaren-Mercedes | G | 17 | 1 506 | 71 %
|
9. | Arrows-Yamaha | B | 17 | 1 428 | 68 %
|
10. | Minardi-Hart | B | 17 | 1 255 | 60 %
|
11. | Stewart-Ford | B | 17 | 1 178 | 56 %
|
Yhteensä 2 × 1054 = 2108 kierrosta.
Johtokierrokset
Sija | Valmistaja | R. | Kisat | Kierr. | Osuus
|
---|
1. | Williams-Renault | G | 13 | 424 | 40 %
|
2. | Ferrari | G | 13 | 323 | 31 %
|
3. | McLaren-Mercedes | G | 7 | 128 | 12 %
|
4. | Benetton-Renault | G | 4 | 73 | 7 %
|
5. | Arrows-Yamaha | B | 1 | 62 | 6 %
|
6. | Prost-Mugen | B | 1 | 37 | 4 %
|
7. | Jordan-Peugeot | G | 1 | 7 | 1 %
|