Sija | Maa | Pistemiehet | Pisteet | |
---|---|---|---|---|
1. | Saksa | 3 | 99 | (133) |
2. | Kanada | 1 | 81 | |
3. | Britannia | 4 | 70 | (82) |
4. | Ranska | 2 | 46 | (52) |
5. | Itävalta | 2 | 31 | |
6. | Suomi | 2 | 29 | |
7. | Italia | 3 | 24 | |
8. | Brasilia | 2 | 8 | |
9. | Japani | 1 | 2 |
Formula ykkösissä ei ole virallista maiden sarjaa. Tähän sarjaan on laskettu kustakin kisasta maan parhaan sijoituksen antamat pisteet. Suluissa ovat kokonaispisteet.