Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Auto | R. | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jacques Villeneuve | Kanada | Williams-Renault | G | 81 |
H | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari | G | 78 |
2. | Heinz-Harald Frentzen | Saksa | Williams-Renault | G | 42 |
3. | David Coulthard | Britannia | McLaren-Mercedes | G | 36 |
4. | Jean Alesi | Ranska | Benetton-Renault | G | 36 |
5. | Gerhard Berger | Itävalta | Benetton-Renault | G | 27 |
6. | Mika Häkkinen | Suomi | McLaren-Mercedes | G | 27 |
7. | Eddie Irvine | Britannia | Ferrari | G | 24 |
8. | Giancarlo Fisichella | Italia | Jordan-Peugeot | G | 20 |
9. | Olivier Panis | Ranska | Prost-Mugen | B | 16 |
10. | Johnny Herbert | Britannia | Sauber-Ferrari | G | 15 |
11. | Ralf Schumacher | Saksa | Jordan-Peugeot | G | 13 |
12. | Damon Hill | Britannia | Arrows-Yamaha | B | 7 |
13. | Rubens Barrichello | Brasilia | Stewart-Ford | B | 6 |
14. | Alexander Wurz | Itävalta | Benetton-Renault | G | 4 |
15. | Jarno Trulli | Italia | Minardi-Hart, Prost-Mugen | B | 3 |
16. | Pedro Diniz | Brasilia | Arrows-Yamaha | B | 2 |
17. | Mika Salo | Suomi | Tyrrell-Ford | G | 2 |
18. | Shinji Nakano | Japani | Prost-Mugen | B | 2 |
19. | Nicola Larini | Italia | Sauber-Ferrari | G | 1 |
FIA poisti Michael Schumacherin MM-pistetaulukosta Jerezin tahallisen kolaroinnin takia.