Nro | Nro | Pvm. | Osakilpailu | Rata | Pituus | Kierr. | Ajomatka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
598 | 1 | 9.3. | ![]() | Australian GP | Melbourne | 5 269 m | 58 | 305,602 km |
599 | 2 | 30.3. | ![]() | Brasilian GP | Interlagos | 4 292 m | 72 | 309,024 km |
600 | 3 | 13.4. | ![]() | Argentiinan GP | Buenos Aires | 4 259 m | 72 | 306,648 km |
601 | 4 | 27.4. | ![]() | San Marinon GP | Imola | 4 930 m | 62 | 305,660 km |
602 | 5 | 11.5. | ![]() | Monacon GP | Monaco | 3 367 m | 62/78 | 208,754 km |
603 | 6 | 25.5. | ![]() | Espanjan GP | Barcelona | 4 727 m | 64/65 | 302,528 km |
604 | 7 | 15.6. | ![]() | Kanadan GP | Montreal | 4 421 m | 54/69 | 238,734 km |
605 | 8 | 29.6. | ![]() | Ranskan GP | Magny-Cours | 4 250 m | 72 | 306,000 km |
606 | 9 | 13.7. | ![]() | Britannian GP | Silverstone | 5 140 m | 59/60 | 303,260 km |
607 | 10 | 27.7. | ![]() | Saksan GP | Hockenheim | 6 823 m | 45 | 307,035 km |
608 | 11 | 10.8. | ![]() | Unkarin GP | Hungaroring | 3 968 m | 77 | 305,536 km |
609 | 12 | 24.8. | ![]() | Belgian GP | Spa | 6 968 m | 44 | 306,592 km |
610 | 13 | 7.9. | ![]() | Italian GP | Monza | 5 770 m | 53 | 305,560 km |
611 | 14 | 21.9. | ![]() | Itävallan GP | Österreichring | 4 319 m | 71 | 306,649 km |
612 | 15 | 28.9. | ![]() | Luxemburgin GP | Nürburgring | 4 556 m | 67 | 305,252 km |
613 | 16 | 12.10. | ![]() | Japanin GP | Suzuka | 5 864 m | 53 | 310,792 km |
614 | 17 | 26.10. | ![]() | Euroopan GP | Jerez | 4 428 m | 69 | 305,532 km |
Alun perin 26.10. piti ajaa Portugalin GP Estorilissa, mutta rata ei täyttänyt FIAn vaatimuksia. Korvaava kilpailu oli Euroopan GP Jerezissä.