Ranskan GP 1997
Magny-Cours
Kilpailu 29.6.1997
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 5 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | G | 72 | 1.38.50,492 |
|
2. | 4 | Heinz-Harald Frentzen | GER | Williams-Renault | G | 72 | 1.39.14,029 | +23,537
|
3. | 6 | Eddie Irvine | GBR | Ferrari | G | 72 | 1.40.05,293 | +1.14,801
|
4. | 3 | Jacques Villeneuve | CAN | Williams-Renault | G | 72 | 1.40.12,276 | +1.21,784
|
5. | 7 | Jean Alesi | FRA | Benetton-Renault | G | 72 | 1.40.13,227 | +1.22,735
|
6. | 11 | Ralf Schumacher | GER | Jordan-Peugeot | G | 72 | 1.40.20,363 | +1.29,871
|
7. | 10 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | G | 71 | 1.38.40,563 | ulosajo
|
8. | 16 | Johnny Herbert | GBR | Sauber-Ferrari | G | 71 | 1.39.35,886 | −1 kierros
|
9. | 12 | Giancarlo Fisichella | ITA | Jordan-Peugeot | G | 71 | 1.40.16,244 | −1 kierros
|
10. | 14 | Jarno Trulli | ITA | Prost-Mugen | B | 70 | 1.39.26,483 | −2 kierrosta
|
11. | 20 | Ukyo Katayama | JPN | Minardi-Hart | B | 70 | 1.40.01,973 | −2 kierrosta
|
12. | 1 | Damon Hill | GBR | Arrows-Yamaha | B | 69 | 1.39.10,579 | −3 kierrosta
|
|
---|
K | 19 | Mika Salo | FIN | Tyrrell-Ford | G | 61 | 1.24.52,891 | sähköt
|
K | 8 | Alexander Wurz | AUT | Benetton-Renault | G | 60 | 1.21.29,932 | ulosajo
|
K | 2 | Pedro Diniz | BRA | Arrows-Yamaha | B | 58 | 1.21.21,976 | ulosajo
|
K | 17 | Norberto Fontana | ARG | Sauber-Ferrari | G | 40 | 57.38,247 | ulosajo
|
K | 22 | Rubens Barrichello | BRA | Stewart-Ford | B | 36 | 49.25,043 | moottori
|
K | 23 | Jan Magnussen | DEN | Stewart-Ford | B | 33 | 45.41,916 | jarrut
|
K | 9 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | G | 18 | 24.16,395 | moottori
|
K | 18 | Jos Verstappen | NED | Tyrrell-Ford | G | 15 | 20.51,636 | ulosajo
|
K | 15 | Shinji Nakano | JPN | Prost-Mugen | B | 7 | 9.42,147 | ulosajo
|
K | 21 | Tarso Marques | BRA | Minardi-Hart | B | 5 | 7.08,836 | moottori
|
Nopein kierros
|
---|
N | 5 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | G | 37 | 1.17,910 |
|
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
---|
5 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | G | 22 | 1–22
|
4 | Heinz-Harald Frentzen | GER | Williams-Renault | G | 1 | 23
|
5 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | G | 23 | 24–46
|
4 | Heinz-Harald Frentzen | GER | Williams-Renault | G | 1 | 47
|
5 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | G | 25 | 48–72
|