Australian GP 1997
Melbourne
Kilpailu 9.3.1997
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 10 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | G | 58 | 1.30.28,718 |
|
2. | 5 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | G | 58 | 1.30.48,764 | +20,046
|
3. | 9 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | G | 58 | 1.30.50,895 | +22,177
|
4. | 8 | Gerhard Berger | AUT | Benetton-Renault | G | 58 | 1.30.51,559 | +22,841
|
5. | 14 | Olivier Panis | FRA | Prost-Mugen | B | 58 | 1.31.29,026 | +1.00,308
|
6. | 17 | Nicola Larini | ITA | Sauber-Ferrari | G | 58 | 1.32.04,758 | +1.36,040
|
7. | 15 | Shinji Nakano | JPN | Prost-Mugen | B | 56 | 1.31.11,547 | −2 kierrosta
|
8. | 4 | Heinz-Harald Frentzen | GER | Williams-Renault | G | 55 | 1.25.48,479 | jarrut
|
9. | 21 | Jarno Trulli | ITA | Minardi-Hart | B | 55 | 1.30.33,432 | −3 kierrosta
|
10. | 2 | Pedro Diniz | BRA | Arrows-Yamaha | B | 54 | 1.31.11,072 | −4 kierrosta
|
|
---|
K | 22 | Rubens Barrichello | BRA | Stewart-Ford | B | 49 | 1.18.30,373 | moottori
|
K | 19 | Mika Salo | FIN | Tyrrell-Ford | G | 42 | 1.13.10,458 | moottori
|
K | 23 | Jan Magnussen | DEN | Stewart-Ford | B | 36 | 58.58,955 | jousitus
|
K | 7 | Jean Alesi | FRA | Benetton-Renault | G | 34 | 53.18,143 | polttoaine loppu
|
K | 20 | Ukyo Katayama | JPN | Minardi-Hart | B | 32 | 52.01,318 | sähköt
|
K | 12 | Giancarlo Fisichella | ITA | Jordan-Peugeot | G | 14 | 22.27,560 | ulosajo
|
K | 18 | Jos Verstappen | NED | Tyrrell-Ford | G | 2 | 3.28,963 | ulosajo
|
K | 11 | Ralf Schumacher | GER | Jordan-Peugeot | G | 1 | 1.48,323 | vaihteet
|
K | 3 | Jacques Villeneuve | CAN | Williams-Renault | G | 0 | – | kolari (nrot 6 ja 16)
|
K | 6 | Eddie Irvine | GBR | Ferrari | G | 0 | – | kolari (nro 3)
|
K | 16 | Johnny Herbert | GBR | Sauber-Ferrari | G | 0 | – | kolari (nro 3)
|
K | 1 | Damon Hill | GBR | Arrows-Yamaha | B | 0 | – | kaasu
|
Nopein kierros
|
---|
N | 4 | Heinz-Harald Frentzen | GER | Williams-Renault | G | 36 | 1.30,585 |
|
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
---|
4 | Heinz-Harald Frentzen | GER | Williams-Renault | G | 17 | 1–17
|
10 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | G | 15 | 18–32
|
4 | Heinz-Harald Frentzen | GER | Williams-Renault | G | 7 | 33–39
|
10 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | G | 19 | 40–58
|