Argentiinan GP 1997
Buenos Aires
Kilpailu 13.4.1997
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 3 | Jacques Villeneuve | CAN | Williams-Renault | G | 72 | 1.52.01,715 |
|
2. | 6 | Eddie Irvine | GBR | Ferrari | G | 72 | 1.52.02,694 | +0,979
|
3. | 11 | Ralf Schumacher | GER | Jordan-Peugeot | G | 72 | 1.52.13,804 | +12,089
|
4. | 16 | Johnny Herbert | GBR | Sauber-Ferrari | G | 72 | 1.52.31,634 | +29,919
|
5. | 9 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | G | 72 | 1.52.32,066 | +30,351
|
6. | 8 | Gerhard Berger | AUT | Benetton-Renault | G | 72 | 1.52.33,108 | +31,393
|
7. | 7 | Jean Alesi | FRA | Benetton-Renault | G | 72 | 1.52.48,074 | +46,359
|
8. | 19 | Mika Salo | FIN | Tyrrell-Ford | G | 71 | 1.52.58,521 | −1 kierros
|
9. | 21 | Jarno Trulli | ITA | Minardi-Hart | B | 71 | 1.53.28,445 | −1 kierros
|
10. | 23 | Jan Magnussen | DEN | Stewart-Ford | B | 66 | 1.44.55,399 | moottori
|
|
---|
K | 17 | Nicola Larini | ITA | Sauber-Ferrari | G | 63 | 1.41.51,034 | ulosajo
|
K | 2 | Pedro Diniz | BRA | Arrows-Yamaha | B | 50 | 1.21.23,622 | vaihteet
|
K | 15 | Shinji Nakano | JPN | Prost-Mugen | B | 49 | 1.19.48,533 | moottori
|
K | 18 | Jos Verstappen | NED | Tyrrell-Ford | G | 43 | 1.09.15,383 | moottori
|
K | 20 | Ukyo Katayama | JPN | Minardi-Hart | B | 37 | 1.01.05,873 | ulosajo
|
K | 1 | Damon Hill | GBR | Arrows-Yamaha | B | 33 | 54.10,632 | moottori
|
K | 12 | Giancarlo Fisichella | ITA | Jordan-Peugeot | G | 24 | 39.46,078 | kolari (nro 11)
|
K | 22 | Rubens Barrichello | BRA | Stewart-Ford | B | 24 | 40.34,779 | hydrauliikka
|
K | 14 | Olivier Panis | FRA | Prost-Mugen | B | 18 | 30.27,229 | sähköt
|
K | 4 | Heinz-Harald Frentzen | GER | Williams-Renault | G | 5 | 10.53,557 | kytkin
|
K | 10 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | G | 0 | – | kolari (nro 11)
|
K | 5 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | G | 0 | – | kolari (nro 22)
|
Nopein kierros
|
---|
N | 8 | Gerhard Berger | AUT | Benetton-Renault | G | 63 | 1.27,981 |
|
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
---|
3 | Jacques Villeneuve | CAN | Williams-Renault | G | 38 | 1–38
|
6 | Eddie Irvine | GBR | Ferrari | G | 6 | 39–44
|
3 | Jacques Villeneuve | CAN | Williams-Renault | G | 28 | 45–72
|