Japanin GP 1996
Suzuka
Aika-ajot
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Aika | Ero
|
---|
1. | 6 | Jacques Villeneuve | CAN | Williams-Renault | 1.38,909 |
|
2. | 5 | Damon Hill | GBR | Williams-Renault | 1.39,370 | +0,461
|
3. | 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 1.40,071 | +1,162
|
4. | 4 | Gerhard Berger | AUT | Benetton-Renault | 1.40,364 | +1,455
|
5. | 7 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 1.40,458 | +1,549
|
6. | 2 | Eddie Irvine | GBR | Ferrari | 1.41,005 | +2,096
|
7. | 15 | Heinz-Harald Frentzen | GER | Sauber-Ford | 1.41,277 | +2,368
|
8. | 8 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | 1.41,384 | +2,475
|
9. | 3 | Jean Alesi | FRA | Benetton-Renault | 1.41,562 | +2,653
|
10. | 12 | Martin Brundle | GBR | Jordan-Peugeot | 1.41,600 | +2,691
|
11. | 11 | Rubens Barrichello | BRA | Jordan-Peugeot | 1.41,919 | +3,010
|
12. | 9 | Olivier Panis | FRA | Ligier-Mugen | 1.42,206 | +3,297
|
13. | 14 | Johnny Herbert | GBR | Sauber-Ford | 1.42,658 | +3,749
|
14. | 18 | Ukyo Katayama | JPN | Tyrrell-Yamaha | 1.42,711 | +3,802
|
15. | 19 | Mika Salo | FIN | Tyrrell-Yamaha | 1.42,840 | +3,931
|
16. | 10 | Pedro Diniz | BRA | Ligier-Mugen | 1.43,196 | +4,287
|
17. | 17 | Jos Verstappen | NED | Arrows-Hart | 1.43,383 | +4,474
|
18. | 20 | Pedro Lamy | POR | Minardi-Ford | 1.44,874 | +5,965
|
19. | 16 | Ricardo Rosset | BRA | Arrows-Hart | 1.45,412 | +6,503
|
Karsinta-aika 107 % | 1.45,832 | +6,923
|
---|
20. | 21 | Giovanni Lavaggi | ITA | Minardi-Ford | 1.46,795 | +7,886
|
Huomioita
- David Coulthard lähti kilpailuun muiden takaa auton sammuttua.