Unkarin GP 1996
Hungaroring
Kilpailu 11.8.1996
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 6 | Jacques Villeneuve | CAN | Williams-Renault | 77 | 1.46.21,134 |
|
2. | 5 | Damon Hill | GBR | Williams-Renault | 77 | 1.46.21,905 | +0,771
|
3. | 3 | Jean Alesi | FRA | Benetton-Renault | 77 | 1.47.45,346 | +1.24,212
|
4. | 7 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 76 | 1.46.43,538 | −1 kierros
|
5. | 9 | Olivier Panis | FRA | Ligier-Mugen | 76 | 1.47.40,381 | −1 kierros
|
6. | 11 | Rubens Barrichello | BRA | Jordan-Peugeot | 75 | 1.46.34,466 | −2 kierrosta
|
7. | 18 | Ukyo Katayama | JPN | Tyrrell-Yamaha | 74 | 1.46.49,846 | −3 kierrosta
|
8. | 16 | Ricardo Rosset | BRA | Arrows-Hart | 74 | 1.47.07,362 | −3 kierrosta
|
9. | 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 70 | 1.37.31,955 | kaasu
|
10. | 21 | Giovanni Lavaggi | ITA | Minardi-Ford | 69 | 1.41.39,024 | ulosajo
|
|
---|
K | 4 | Gerhard Berger | AUT | Benetton-Renault | 64 | 1.29.24,810 | moottori
|
K | 15 | Heinz-Harald Frentzen | GER | Sauber-Ford | 50 | 1.11.28,981 | moottori
|
K | 14 | Johnny Herbert | GBR | Sauber-Ford | 35 | 49.06,570 | moottori
|
K | 2 | Eddie Irvine | GBR | Ferrari | 31 | 43.29,947 | vaihteet
|
K | 20 | Pedro Lamy | POR | Minardi-Ford | 24 | 34.52,344 | ripustukset
|
K | 8 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | 23 | 32.10,533 | moottori
|
K | 17 | Jos Verstappen | NED | Arrows-Hart | 10 | 14.19,222 | ulosajo
|
K | 12 | Martin Brundle | GBR | Jordan-Peugeot | 5 | 7.13,252 | ulosajo
|
K | 10 | Pedro Diniz | BRA | Ligier-Mugen | 1 | 1.40,435 | kolari (nro 19)
|
K | 19 | Mika Salo | FIN | Tyrrell-Yamaha | 0 | – | kolari (nrot 17 ja 10)
|
Nopein kierros
|
---|
N | 5 | Damon Hill | GBR | Williams-Renault | 67 | 1.20,093 |
|
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
---|
1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 18 | 1–18
|
6 | Jacques Villeneuve | CAN | Williams-Renault | 3 | 19–21
|
5 | Damon Hill | GBR | Williams-Renault | 3 | 22–24
|
6 | Jacques Villeneuve | CAN | Williams-Renault | 34 | 25–58
|
5 | Damon Hill | GBR | Williams-Renault | 5 | 59–63
|
6 | Jacques Villeneuve | CAN | Williams-Renault | 14 | 64–77
|