Britannian GP 1996
Silverstone
Kilpailu 14.7.1996
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 6 | Jacques Villeneuve | CAN | Williams-Renault | 61 | 1.33.00,874 |
|
2. | 4 | Gerhard Berger | AUT | Benetton-Renault | 61 | 1.33.19,900 | +19,026
|
3. | 7 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 61 | 1.33.51,704 | +50,830
|
4. | 11 | Rubens Barrichello | BRA | Jordan-Peugeot | 61 | 1.34.07,590 | +1.06,716
|
5. | 8 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | 61 | 1.34.23,381 | +1.22,507
|
6. | 12 | Martin Brundle | GBR | Jordan-Peugeot | 60 | 1.33.17,786 | −1 kierros
|
7. | 19 | Mika Salo | FIN | Tyrrell-Yamaha | 60 | 1.33.38,262 | −1 kierros
|
8. | 15 | Heinz-Harald Frentzen | GER | Sauber-Ford | 60 | 1.33.59,701 | −1 kierros
|
9. | 14 | Johnny Herbert | GBR | Sauber-Ford | 60 | 1.34.00,496 | −1 kierros
|
10. | 17 | Jos Verstappen | NED | Arrows-Hart | 60 | 1.34.05,550 | −1 kierros
|
11. | 21 | Giancarlo Fisichella | ITA | Minardi-Ford | 59 | 1.34.04,161 | −2 kierrosta
|
|
---|
K | 3 | Jean Alesi | FRA | Benetton-Renault | 44 | 1.07.48,256 | jarrut
|
K | 9 | Olivier Panis | FRA | Ligier-Mugen | 40 | 1.04.28,411 | ohjautuvuus
|
K | 10 | Pedro Diniz | BRA | Ligier-Mugen | 38 | 1.00.32,126 | moottori
|
K | 5 | Damon Hill | GBR | Williams-Renault | 26 | 39.37,188 | pyöränkiinnitys/ulosajo
|
K | 20 | Pedro Lamy | POR | Minardi-Ford | 21 | 33.35,792 | vaihteet
|
K | 16 | Ricardo Rosset | BRA | Arrows-Hart | 13 | 20.39,965 | sähköt
|
K | 18 | Ukyo Katayama | JPN | Tyrrell-Yamaha | 12 | 19.04,183 | moottori
|
K | 2 | Eddie Irvine | GBR | Ferrari | 5 | 7.49,764 | tasauspyörästö
|
K | 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 3 | 6.23,366 | hydrauliikka
|
Nopein kierros
|
---|
N | 6 | Jacques Villeneuve | CAN | Williams-Renault | 21 | 1.29,288 |
|
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
---|
6 | Jacques Villeneuve | CAN | Williams-Renault | 23 | 1–23
|
3 | Jean Alesi | FRA | Benetton-Renault | 7 | 24–30
|
6 | Jacques Villeneuve | CAN | Williams-Renault | 31 | 31–61
|